er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019

fid id naam sector_sub categorie ean_ele ean_gas pv_vlag gemeente postcode straat nummer bron
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_I0500073141 F_I0500073141 EXPLOITATIE VAN EYCK + EXPLOITATIE VAN EYCK BVBA TERTIAIR/HORECA 0,2 - 1 GWh/jaar 1 1 0 MAASEIK 3680 MARKT 48 Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_I0500073514 F_I0500073514 O.C.M.W. MAASEIK - 2014N012321 TERTIAIR/KANTOREN 0,2 - 1 GWh/jaar 0 1 0 MAASEIK 3680 MONSEIGNEUR KONINGSSTRAAT 10 Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_I0500073612 F_I0500073612 BOUWMATERIALEN DECKERS TERTIAIR/HANDEL 0,2 - 1 GWh/jaar 1 1 1 DILSEN-STOKKEM 3650 RIJKSWEG 881 Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_I0500074217 F_I0500074217 KATHOLIEK BASISONDERWIJS TONGEREN TERTIAIR/ONDERWIJS 0,2 - 1 GWh/jaar 0 1 0 TONGEREN 3700 SINT-JANSSTRAAT 15 Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_I0500076464 F_I0500076464 MARDAGA NV TERTIAIR/HORECA 0,2 - 1 GWh/jaar 1 1 0 AS 3665 STATIONSSTRAAT 121 Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_I0500076788 F_I0500076788 AARTS WELLNESS BVBA TERTIAIR/ANDERE 0,2 - 1 GWh/jaar 1 1 0 AS 3665 STATIONSSTRAAT 97 Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_I0500076990 F_I0500076990 ORIGINAL TERTIAIR/HANDEL 0,2 - 1 GWh/jaar 1 1 0 MAASEIK 3680 INDUSTRIETERREIN JAGERSBORG 1525 Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_I0500077001 F_I0500077001 AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER TRANSPORT/VERVOER OVER WATER 0,2 - 1 GWh/jaar 0 1 0 MAASEIK 3680 SCHOORSTRAAT 2 Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_I0500077296 F_I0500077296 RUSTHUIS PALLIETER TERTIAIR/GEZONDHEIDSZORG EN MAATSCH DIENSTVERL 0,2 - 1 GWh/jaar 1 1 0 AS 3665 STEENWEG 191 Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_I0500077411 F_I0500077411 KASO MAASEIK-KINROOI TERTIAIR/HORECA 1 - 20 GWh/jaar 0 1 0 MAASEIK 3680 SINT-JANSBERG 39 Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_I0500077450 F_I0500077450 RES RESIDENTIEEL 0,2 - 1 GWh/jaar 1 1 0 MAASEIK 3680 SINT-JANSBERG 5 Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_I0500078136 F_I0500078136 AGB INFRASTRUCTUUR MAASEIK TERTIAIR/ANDERE 0,2 - 1 GWh/jaar 0 1 0 MAASEIK 3680 SPORTLAAN 8 Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_I0500078140 F_I0500078140 MAASLENDSE WINTERTUIN NV TERTIAIR/ANDERE 0,2 - 1 GWh/jaar 0 1 0 MAASEIK 3680 SPORTLAAN 25 Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_I0500079156 F_I0500079156 ALGEMENE METER MET LIFT + RESIDENTIE BOSMOLEN 057 LANDBOUW, BOSBOUW EN VISSERIJ 0,2 - 1 GWh/jaar 1 1 0 MAASEIK 3680 VAN EYCKLAAN 101 Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_I0500079270 F_I0500079270 STAD TONGEREN TERTIAIR/KANTOREN 0,2 - 1 GWh/jaar 1 1 1 TONGEREN 3700 MAASTRICHTERSTRAAT 10 Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_I0500080007 F_I0500080007 VME RESIDENTIE SOLARIUM + VME RESIDENTIE SOLARIUM + RESIDENTIE SOLARIUM TERTIAIR/KANTOREN 0,2 - 1 GWh/jaar 2 1 0 TONGEREN 3700 ACHTTIENDE - OOGSTWAL 20 Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_I0500080236 F_I0500080236 RES. NIEUW EYCK + ELECTRABEL NV/SA ENERGIE/ELEKTR EN WARMTE 0,2 - 1 GWh/jaar 1 1 0 MAASEIK 3680 VAN EYCKLAAN 93 Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_I0500081714 F_I0500081714 INFRAX CVBA + INFRAX ENERGIE/ELEKTR EN WARMTE + TERTIAIR/KANTOREN 0,2 - 1 GWh/jaar 1 1 0 DILSEN-STOKKEM 3650 BOSLAAN 46 Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_I0500084601 F_I0500084601 KASTEEL MARIAGAARDE - HOEPERTING TERTIAIR/ANDERE 0,2 - 1 GWh/jaar 0 1 0 BORGLOON 3840 KASTEELSTRAAT 10 Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_I0500085492 F_I0500085492 JANSEN FINISHINGS INDUSTRIE/ANDERE 0,2 - 1 GWh/jaar 0 1 0 MEEUWEN-GRUITRODE 3670 FABRIEKSTRAAT 2 Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_I0500085619 F_I0500085619 SCHRUERS LANDBOUW, BOSBOUW EN VISSERIJ 0,2 - 1 GWh/jaar 2 0 0 BORGLOON 3840 KONING ALBERTLAAN 8 Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_I0500086847 F_I0500086847 RES RESIDENTIEEL 0,2 - 1 GWh/jaar 0 1 0 TONGEREN 3700 BILZERSTEENWEG 90 Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_I0500087579 F_I0500087579 STRAUVEN PIETER LANDBOUW, BOSBOUW EN VISSERIJ 0,2 - 1 GWh/jaar 2 0 1 BORGLOON 3840 NEREMSTRAAT 1 Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_I0500087951 F_I0500087951 BEMAFRUIT LANDBOUW, BOSBOUW EN VISSERIJ 0,2 - 1 GWh/jaar 1 1 0 BORGLOON 3840 NIELSTRAAT 76 Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_I0500088086 F_I0500088086 O.C.M.W. BORGLOON TERTIAIR/ANDERE 0,2 - 1 GWh/jaar 0 1 0 BORGLOON 3840 NIEUWESTEENWEG 2 Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_I0500088370 F_I0500088370 STAD BORGLOON + STAD BORGLOON- 2014N012321 TERTIAIR/KANTOREN 0,2 - 1 GWh/jaar 1 1 0 BORGLOON 3840 NIEUWLAND 11 Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_I0500089190 F_I0500089190 KBO MEEUWEN-GRUITRODE TERTIAIR/ONDERWIJS 0,2 - 1 GWh/jaar 0 1 0 MEEUWEN-GRUITRODE 3670 KLOOSTERSTRAAT 4 Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_I0500090277 F_I0500090277 STICHTING OMMERSTEYN TERTIAIR/ANDERE 0,2 - 1 GWh/jaar 1 1 0 DILSEN-STOKKEM 3650 DE SCHIERVELLAAN 1 Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_I0500090358 F_I0500090358 STICHTING OMMERSTEYN TERTIAIR/ANDERE 0,2 - 1 GWh/jaar 1 1 0 DILSEN-STOKKEM 3650 DE SCHIERVELLAAN 1 Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_I0500094434 F_I0500094434 LV ARKENS LANDBOUW, BOSBOUW EN VISSERIJ 0,2 - 1 GWh/jaar 1 1 1 BORGLOON 3840 TONGERSESTEENWEG 308 Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_I0500095755 F_I0500095755 BISSCHOPS LANDBOUW, BOSBOUW EN VISSERIJ 0,2 - 1 GWh/jaar 2 0 1 DILSEN-STOKKEM 3650 BRAMMERTSTRAATJE 48 Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_I0500096913 F_I0500096913 SCHOLENGROEP 14 + GO! BS DE SPRINGPLANK TERTIAIR/HORECA 0,2 - 1 GWh/jaar 1 1 0 MAASEIK 3680 SCHOLTISPLEIN 21 Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_I0500097401 F_I0500097401 ERLINGEN + ERLINGEN PATRICK LANDBOUW, BOSBOUW EN VISSERIJ 0,2 - 1 GWh/jaar 2 0 0 MAASEIK 3680 SOLTERWEG 75 Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_I0500097977 F_I0500097977 BROOD EN BANKET SASCHA BVBA INDUSTRIE/VOEDING, DRANKEN EN TABAK 0,2 - 1 GWh/jaar 2 1 1 MAASEIK 3680 SPILSTRAAT 64 Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_I0500099211 F_I0500099211 VAN ORSHOVEN MICHAËL LANDBOUW, BOSBOUW EN VISSERIJ 0,2 - 1 GWh/jaar 2 0 0 MEEUWEN-GRUITRODE 3670 OPHOVENSTRAAT 210 Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_I0500100802 F_I0500100802 SCHREURS WARD LANDBOUW, BOSBOUW EN VISSERIJ 0,2 - 1 GWh/jaar 2 0 1 MEEUWEN-GRUITRODE 3670 TIENDERSTRAAT 39 Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_I0500101025 F_I0500101025 RES RESIDENTIEEL 0,2 - 1 GWh/jaar 1 1 0 NIEUWERKERKEN 3850 KLEIN TEGELRIJSTRAAT 28 Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_I0500101622 F_I0500101622 HULPVERLENINGSZONE Z-W-LIMBURG + HULPVERLENINGSZONE ZUIDWEST LIMBURG TERTIAIR/KANTOREN 0,2 - 1 GWh/jaar 2 1 0 TONGEREN 3700 SINT-MATERNUSWAL 10 Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_I0500101924 F_I0500101924 SCHOLENGROEP 13 TERTIAIR/HORECA 0,2 - 1 GWh/jaar 0 1 0 TONGEREN 3700 SACRAMENTSTRAAT 70 Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_I0500103035 F_I0500103035 PHILIPPAERTS - WE LIVE HORSES LANDBOUW, BOSBOUW EN VISSERIJ 0,2 - 1 GWh/jaar 2 0 0 MAASEIK 3680 DORNERNIEUWSTRAAT 45 Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_I0500106305 F_I0500106305 LOGIS TERTIAIR/ANDERE 0,2 - 1 GWh/jaar 1 1 1 OPGLABBEEK 3660 INDUSTRIEWEG-NOORD 1119 Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_I0500106387 F_I0500106387 BOOMKWEKERIJ GIELEN LANDBOUW, BOSBOUW EN VISSERIJ 0,2 - 1 GWh/jaar 2 0 0 MEEUWEN-GRUITRODE 3670 SCHOOLSTRAAT 26 Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_I0500106522 F_I0500106522 AGB OPGLABBEEK + 'T VOLKSHUIS TERTIAIR/ANDERE 0,2 - 1 GWh/jaar 1 2 0 OPGLABBEEK 3660 KAPELSTRAAT 16 Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_I0500107305 F_I0500107305 AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER TRANSPORT/VERVOER OVER WATER 0,2 - 1 GWh/jaar 0 1 0 TONGEREN 3700 OVERHAAMLAAN 28 Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_I0500108985 F_I0500108985 STAD MAASEIK TERTIAIR/HORECA 0,2 - 1 GWh/jaar 2 1 0 MAASEIK 3680 BOOMGAARDSTRAAT 10 Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_I0500109188 F_I0500109188 JANSSEN EXPEDITIE & TRANSPORT TRANSPORT/WEGVERVOER 0,2 - 1 GWh/jaar 0 2 0 OPGLABBEEK 3660 NIJVERHEIDSLAAN 1515 Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_I0500109194 F_I0500109194 DELTA PLAST TERTIAIR/HANDEL 0,2 - 1 GWh/jaar 1 1 1 OPGLABBEEK 3660 NIJVERHEIDSLAAN 1520 Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_I0500109213 F_I0500109213 METROTILE EUROPE INDUSTRIE/METAALVERW NIJVERHEID 0,2 - 1 GWh/jaar 0 1 0 OPGLABBEEK 3660 NIJVERHEIDSLAAN 1528 Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_I0500109776 F_I0500109776 SCHOLENGROEP 14 TERTIAIR/HORECA 0,2 - 1 GWh/jaar 0 1 0 MAASEIK 3680 BURGEMEESTER PHILIPSLAAN 20 Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_I0500111781 F_I0500111781 AGB LANAKEN + GEMEENTE LANAKEN INDUSTRIE/ANDERE + TERTIAIR/KANTOREN 0,2 - 1 GWh/jaar 1 1 1 LANAKEN 3620 AAN DE ENGELSE HOF 10 Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_I0500111838 F_I0500111838 PANEREX + PANEREX BVBA INDUSTRIE/VOEDING, DRANKEN EN TABAK 0,2 - 1 GWh/jaar 1 1 0 MAASMECHELEN 3630 THOMASBOSLAAN 4 Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_I0500113407 F_I0500113407 URSELIA LANDBOUW, BOSBOUW EN VISSERIJ 0,2 - 1 GWh/jaar 1 2 1 HEERS 3870 KASTEEL 1 Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_I0500113439 F_I0500113439 COOX MOTORS TERTIAIR/HANDEL 0,2 - 1 GWh/jaar 0 1 0 LANAKEN 3621 STEENWEG 102 Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_I0500115522 F_I0500115522 BNE TRADING & RECYCLING TERTIAIR/HANDEL 0,2 - 1 GWh/jaar 0 1 0 OVERPELT 3900 ALBERT QUINTINLAAN 1605 Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_I0500116022 F_I0500116022 ASC BELGIUM INDUSTRIE/ANDERE 0,2 - 1 GWh/jaar 0 1 0 OVERPELT 3900 EMIEL VLIEBERGHLAAN 11 Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_I0500116628 F_I0500116628 ACRO BEDDING INDUSTRIE/ANDERE 0,2 - 1 GWh/jaar 1 1 0 OVERPELT 3900 HALTSTRAAT 52 Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_I0500116674 F_I0500116674 HR VLIEGENRAMEN EN -DEUREN + HR VLIEGENRAMEN EN DEUREN INDUSTRIE/METAALVERW NIJVERHEID 0,2 - 1 GWh/jaar 1 1 1 OVERPELT 3900 HALTSTRAAT 88 Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_I0500117025 F_I0500117025 MAASMEANDER TERTIAIR/GEZONDHEIDSZORG EN MAATSCH DIENSTVERL 0,2 - 1 GWh/jaar 2 1 0 MAASMECHELEN 3630 DOKTER HAUBENLAAN 6 Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_I0500117041 F_I0500117041 UNIPART NV TERTIAIR/HANDEL 0,2 - 1 GWh/jaar 0 1 0 OVERPELT 3900 KAREL PINXTENLAAN 5 Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_I0500117179 F_I0500117179 STAF CARS TRANSPORT/WEGVERVOER 0,2 - 1 GWh/jaar 0 1 0 OVERPELT 3900 LEON BEKAERTLAAN 6 Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_I0500117327 F_I0500117327 DECO GROUP TERTIAIR/KANTOREN 0,2 - 1 GWh/jaar 1 1 1 OVERPELT 3900 LIEVEN GEVAERTLAAN 10 Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_I0500119103 F_I0500119103 FOYER DE LORK + FOYER DE LORK - DRIE EIKEN TERTIAIR/GEZONDHEIDSZORG EN MAATSCH DIENSTVERL 0,2 - 1 GWh/jaar 1 1 0 LANAKEN 3620 DRIE EIKENSTRAAT 14 Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_I0500119657 F_I0500119657 LOWET - SRAUVEN + LOWET-STRAUVEN LANDBOUW, BOSBOUW EN VISSERIJ 0,2 - 1 GWh/jaar 2 0 0 HEERS 3870 NIEUWE STEENWEG 228 Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_I0500119697 F_I0500119697 DATS 24 NV + ETN. FRANZ COLRUYT TERTIAIR/HANDEL 1 - 20 GWh/jaar 0 2 0 MAASMECHELEN 3630 RIJKSWEG 583 Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_I0500120891 F_I0500120891 ELECTRABEL NV/SA ENERGIE/ELEKTR EN WARMTE 0,2 - 1 GWh/jaar 0 1 0 LANAKEN 3620 EUROPAPLEIN 31 Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_I0500124143 F_I0500124143 BAKKERIJ JEURISSEN INDUSTRIE/VOEDING, DRANKEN EN TABAK 0,2 - 1 GWh/jaar 1 1 1 LANAKEN 3620 HOENDERBROEKSTRAAT 119 Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_I0500124678 F_I0500124678 KAREL MEERTENS LANDBOUW, BOSBOUW EN VISSERIJ 0,2 - 1 GWh/jaar 2 0 1 MAASMECHELEN 3630 HAAGSTRAAT 49 Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_I0500126270 F_I0500126270 CARDINAELS PATRICK TERTIAIR/HANDEL 0,2 - 1 GWh/jaar 1 1 0 MAASMECHELEN 3630 BREITWATERSTRAAT 24 Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_I0500128135 F_I0500128135 THEWIS LEO LANDBOUW, BOSBOUW EN VISSERIJ 1 - 20 GWh/jaar 1 1 0 HEERS 3870 GROENESCHILD 58 Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_I0500128650 F_I0500128650 MAASLANDS HUIS TERTIAIR/KANTOREN 0,2 - 1 GWh/jaar 0 1 0 MAASMECHELEN 3630 LANGSTRAAT 31 Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_I0500129963 F_I0500129963 SCHOLENGROEP 13 + BS DE REGENT TERTIAIR/HORECA 0,2 - 1 GWh/jaar 1 1 0 GINGELOM 3890 NIELSTRAAT 1 Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_I0500130127 F_I0500130127 BALDASSARI FOODS NV INDUSTRIE/VOEDING, DRANKEN EN TABAK 0,2 - 1 GWh/jaar 0 1 0 MAASMECHELEN 3630 SCHEEPSTRAAT 3 Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_I0500130549 F_I0500130549 HOUTSERVICE INDUSTRIE/ANDERE 0,2 - 1 GWh/jaar 1 1 0 MAASMECHELEN 3630 SLAKWEIDESTRAAT 3 Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_I0500130574 F_I0500130574 CUSTAFER INDUSTRIE/METAALVERW NIJVERHEID 0,2 - 1 GWh/jaar 0 1 0 MAASMECHELEN 3631 SLAKWEIDESTRAAT 36 Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_I0500134583 F_I0500134583 HAEGHEDONCK NV TERTIAIR/KANTOREN 0,2 - 1 GWh/jaar 1 1 0 NEERPELT 3910 LARKENDREEF 2 Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_I0500134728 F_I0500134728 PROVINCIE LIMBURG + PROVINCIE LIMBURG - FACILITAIR B TERTIAIR/ONDERWIJS 1 - 20 GWh/jaar 1 2 0 MAASMECHELEN 3630 EUROPAPLEIN 36 Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_I0500134733 F_I0500134733 MAASLANDS HUIS + MAASLANDSHUIS TERTIAIR/KANTOREN 0,2 - 1 GWh/jaar 1 1 0 MAASMECHELEN 3630 EUROPAPLEIN 40 Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_I0500135052 F_I0500135052 RES RESIDENTIEEL 0,2 - 1 GWh/jaar 0 1 0 LANAKEN 3620 REISTRAAT 26 Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_I0500135688 F_I0500135688 RES RESIDENTIEEL 0,2 - 1 GWh/jaar 1 1 0 NEERPELT 3910 TISSELRIETWEG 44 Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_I0500136642 F_I0500136642 OCMW - MAASMECHELEN + OCMW MAASMECHELEN TERTIAIR/KANTOREN 0,2 - 1 GWh/jaar 1 1 0 MAASMECHELEN 3630 KASTANJELAAN 61 Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_I0500137993 F_I0500137993 SCHOLENGEMEENSCHAP LANAKEN TERTIAIR/ONDERWIJS 0,2 - 1 GWh/jaar 1 1 0 LANAKEN 3620 STATIONSSTRAAT 232 Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_I0500138221 F_I0500138221 SCHOLENGROEP 14 TERTIAIR/HORECA 0,2 - 1 GWh/jaar 0 1 0 MAASMECHELEN 3630 KRUINDERSWEG 76 Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_I0500138655 F_I0500138655 PROVINCIE LIMBURG - FACILITAIR B TERTIAIR/ONDERWIJS 0,2 - 1 GWh/jaar 0 1 0 MAASMECHELEN 3630 LINDENLAAN 1 Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_I0500140067 F_I0500140067 VVM DE LIJN TRANSPORT/WEGVERVOER 0,2 - 1 GWh/jaar 1 2 0 LANAKEN 3620 TOURNEBRIDE 8 Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_I0500140090 F_I0500140090 ISRAVER TERTIAIR/HANDEL 0,2 - 1 GWh/jaar 1 1 1 MAASMECHELEN 3630 NIJVERHEIDSLAAN 24 Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_I0500140177 F_I0500140177 PROVINCIE LIMBURG - FACILITAIR B TERTIAIR/ONDERWIJS 0,2 - 1 GWh/jaar 0 1 0 MAASMECHELEN 3630 ONZE-LIEVE-VROUWE-STRAAT 1 Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_I0500140979 F_I0500140979 SCHILDERMANS LANDBOUW, BOSBOUW EN VISSERIJ 0,2 - 1 GWh/jaar 2 0 1 NEERPELT 3910 KOLONIES 50 Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_I0500141477 F_I0500141477 SKB-NEERPELT / BOSEIND TERTIAIR/ONDERWIJS 0,2 - 1 GWh/jaar 1 1 0 NEERPELT 3910 LEPELSTRAAT 23 Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_I0500142697 F_I0500142697 MEIJERS TERTIAIR/HANDEL 0,2 - 1 GWh/jaar 1 1 1 LANAKEN 3620 STAATSBAAN 22 Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_I0500142827 F_I0500142827 JENAGRI LANDBOUW, BOSBOUW EN VISSERIJ 0,2 - 1 GWh/jaar 2 0 0 GINGELOM 3891 BORLOSTRAAT 15 Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_I0500143086 F_I0500143086 CLUB SON BVBA TERTIAIR/HORECA 0,2 - 1 GWh/jaar 1 1 0 LANAKEN 3620 STAATSBAAN 81 Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_I0500144850 F_I0500144850 TERWINGHE LUC + TGV-AGRO LANDBOUW, BOSBOUW EN VISSERIJ 0,2 - 1 GWh/jaar 2 0 0 GINGELOM 3891 TRUILINGENSTRAAT 85 Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_I0500145003 F_I0500145003 LAND- EN TUINBOUWBEDRIJF HOLTAPPELS + LTH LANDBOUW, BOSBOUW EN VISSERIJ 1 - 20 GWh/jaar 2 1 1 LANAKEN 3620 BEEKVELDWEG 9 Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_I0500145042 F_I0500145042 ROYAKKERS ALBERT LANDBOUW, BOSBOUW EN VISSERIJ 1 - 20 GWh/jaar 1 1 0 KINROOI 3640 TONGERLOSEWEG 6 Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_I0500148170 F_I0500148170 VERSTRAETEN JAAK + VERSTRAETEN KINROOI LANDBOUW, BOSBOUW EN VISSERIJ 0,2 - 1 GWh/jaar 2 0 1 KINROOI 3640 HOFSTRAAT 1 Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_I0500150265 F_I0500150265 KBM-Z TERTIAIR/ONDERWIJS 0,2 - 1 GWh/jaar 1 1 0 MAASMECHELEN 3630 GOUV.H. VERWILGHENLAAN 37 Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_I0500150500 F_I0500150500 JEVAMO LANDBOUW, BOSBOUW EN VISSERIJ 0,2 - 1 GWh/jaar 2 0 1 LANAKEN 3620 AAN HET HEESER WATER 15 Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_I0500151746 F_I0500151746 MENEER + RESTAURANT LOTUS BVBA TERTIAIR/HORECA 0,2 - 1 GWh/jaar 1 1 0 KINROOI 3640 VENLOSESTEENWEG 77 Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_I0500152272 F_I0500152272 SKB-NEERPELT / HELIBEL-LILLE TERTIAIR/ONDERWIJS 0,2 - 1 GWh/jaar 0 1 0 NEERPELT 3910 SINT-HUBERTUSSTRAAT 3 Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_I0500153069 F_I0500153069 DE LINDE TERTIAIR/ONDERWIJS 0,2 - 1 GWh/jaar 0 1 0 OVERPELT 3900 KLOOSTERSTRAAT 11 Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_I0500153081 F_I0500153081 WICO CAMPUS MATER DEI TERTIAIR/HORECA 0,2 - 1 GWh/jaar 1 1 0 OVERPELT 3900 KLOOSTERSTRAAT 17 Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_I0500154601 F_I0500154601 JANSEN M.W.M. INDUSTRIE/ANDERE 0,2 - 1 GWh/jaar 1 1 0 KINROOI 3640 LEUERBROEK 1037 Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_I0500155289 F_I0500155289 KSOM CAMPUS DE HELIX TERTIAIR/ONDERWIJS 0,2 - 1 GWh/jaar 0 1 0 MAASMECHELEN 3630 LOOHEUVELSTRAAT 1 Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_I0500156910 F_I0500156910 KBM-Z + KBM-Z BULO - MOZAIEK - PLUS TERTIAIR/ONDERWIJS 0,2 - 1 GWh/jaar 2 1 1 MAASMECHELEN 3630 PARKLAAN 3 Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_I0500158144 F_I0500158144 SCHOLENGROEP 13 + BS IN DE ENGELSE HOF - METHODE TERTIAIR/HORECA 0,2 - 1 GWh/jaar 1 1 0 LANAKEN 3621 D'ASPREMONT LYNDENLAAN 1 Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_I0500158168 F_I0500158168 GEBROEDERS AMENT INDUSTRIE/METAALVERW NIJVERHEID 0,2 - 1 GWh/jaar 0 1 0 KINROOI 3640 HEIKEMP 1607 Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_I0500158707 F_I0500158707 SCHOLENGROEP 15 LIMBURG NOORD TERTIAIR/HORECA 0,2 - 1 GWh/jaar 0 1 0 OVERPELT 3900 SINT-JANSSTRAAT 24 Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_I0500159191 F_I0500159191 SCHOLENGROEP 15 LIMBURG NOORD + GO! BS STAPSGEWIJS LOMMEL TERTIAIR/HORECA 0,2 - 1 GWh/jaar 1 1 0 LOMMEL 3920 BUNTSTRAAT 117 Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_I0500159431 F_I0500159431 KATHOLIEK BASISONDERWIJS KINROOI + KATHOLIEK BASISONDERWIJS KINROOI VZ TERTIAIR/ONDERWIJS 0,2 - 1 GWh/jaar 1 1 1 KINROOI 3640 KLEINE SCHEURESTRAAT 1 Fluvius
