er_windturb_st_aangevr

fid num nr_turbine x_coodinaat y_coordinaat hoogte_paal hoogte_max vermogen_mw gebouwd status generated_id
er_windturb_st_aangevr.0 1 WT05 199150 182934 108.0 150.0 3.0 nee Geweigerd 0
er_windturb_st_aangevr.1 2 WT01 77575 190917 27.5 34.0 0.022 nee Geweigerd 1
er_windturb_st_aangevr.2 3 WT03 160081 205165 0.0 16.85 0.0018 nee Geweigerd 2
er_windturb_st_aangevr.3 4 WT03 97875 185222 100.0 140.0 2.0 nee Geweigerd 3
er_windturb_st_aangevr.4 5 WT01 90653 181618 9.0 10.7 0.3 nee Vergund 4
er_windturb_st_aangevr.5 6 WT05 171280 231786 0.0 155.0 3.0 ja Vergund 5
er_windturb_st_aangevr.6 7 WT01 143067 207255 100.0 140.0 1.65 ja Vergund 6
er_windturb_st_aangevr.7 8 WT06 127440 202964 100.0 146.0 3.0 nee Geweigerd 7
er_windturb_st_aangevr.8 9 WT07 44719 175880 85.0 125.0 2.5 ja Vergund 8
er_windturb_st_aangevr.9 10 WT07 71802 222820 85.0 120.0 1.5 nee Geweigerd 9
er_windturb_st_aangevr.10 11 WT04 69428 216925 100.0 150.0 3.5 ja Vergund 10
er_windturb_st_aangevr.11 12 WT02 60077 164556 85.0 127.0 3.0 nee Geweigerd 11
er_windturb_st_aangevr.12 13 WT04 68852 216296 88.0 126.0 1.8 ja Vergund 12
er_windturb_st_aangevr.13 14 WT05 93244 157993 100.0 146.0 3.0 nee Geweigerd 13
er_windturb_st_aangevr.14 15 WT09 107958 204461 103.0 149.0 3.0 ja Vergund 14
er_windturb_st_aangevr.15 16 WT01 115371 204840 12.0 18.0 0.01 ja Vergund 15
er_windturb_st_aangevr.16 17 WT01 127288 170526 108.0 149.0 2.5 nee Geweigerd 16
er_windturb_st_aangevr.17 18 WT02 108285 209669 143.0 200.0 4.5 nee Vergund 17
er_windturb_st_aangevr.18 19 WT07 71750 222894 75.0 100.0 0.6 nee Geweigerd 18
er_windturb_st_aangevr.19 20 WT08 122565 195892 108.0 150.0 2.3 ja Vergund 19
er_windturb_st_aangevr.20 21 WT03 53942 212763 15.0 20.0 0.01 nee Vergund 20
er_windturb_st_aangevr.21 22 WT01 123262 171521 105.0 150.0 3.0 nee Geweigerd 21
er_windturb_st_aangevr.22 23 WT01 107772 208739 123.0 180.0 3.5 nee Vergund 22
er_windturb_st_aangevr.23 24 WT01 245565 181897 0.0 149.0 2.3 nee Geweigerd 23
er_windturb_st_aangevr.24 25 WT01 102012 188328 11.95 13.8 0.002 nee Geweigerd 24
er_windturb_st_aangevr.25 26 WT01 133149 157132 98.0 150.0 3.4 nee Geweigerd 25
er_windturb_st_aangevr.26 27 WT03 189503 201860 0.0 135.0 3.0 nee Vergund 26
er_windturb_st_aangevr.27 28 WT12 69387 227805 70.0 110.0 1.0 gesloopt Vergund 27
er_windturb_st_aangevr.28 29 WT01 61261 185802 98.2 134.0 2.3 nee Geweigerd 28
er_windturb_st_aangevr.29 30 WT02 55987 191432 120.0 180.0 3.6 nee Geweigerd 29
er_windturb_st_aangevr.30 31 WT03 75379 168437 108.0 150.0 3.0 ja Vergund 30
er_windturb_st_aangevr.31 32 WT04 188746 201873 0.0 135.0 3.0 nee Geweigerd 31
er_windturb_st_aangevr.32 33 WT02 198958 182807 0.0 150.0 3.0 ja Vergund 32
er_windturb_st_aangevr.33 34 WT01 79555 177069 108.0 150.0 3.0 nee Vergund 33
er_windturb_st_aangevr.34 35 WT01 144335 226959 0.0 140.0 2.0 ja Vergund 34
er_windturb_st_aangevr.35 36 WT01 37515 204496 55.0 79.9 0.6 ja Vergund 35
er_windturb_st_aangevr.36 37 WT02 90318 194987 100.0 150.0 3.0 nee Geweigerd 36
er_windturb_st_aangevr.37 38 WT01 141739 203945 100.0 150.0 3.4 nee Vergund 37
er_windturb_st_aangevr.38 39 WT02 243641 193831 0.0 150.0 3.0 ja Vergund 38
er_windturb_st_aangevr.39 40 WT10 121750 195751 108.0 150.0 2.0 nee Geweigerd 39
er_windturb_st_aangevr.40 41 WT01 77958 207299 0.0 1.51 0.005 nee Vergund 40
er_windturb_st_aangevr.41 42 WT01 142644 219042 142.5 200.0 3.0 ja Vergund 41
er_windturb_st_aangevr.42 43 WT03 244158 190536 108.0 150.0 3.5 nee Geweigerd 42
er_windturb_st_aangevr.43 44 WT02 65699 167031 18.0 19.86 0.0072 ja Vergund 43
er_windturb_st_aangevr.44 45 WT02 90485 195096 100.7 150.7 3.0 nee Geweigerd 44
er_windturb_st_aangevr.45 46 WT02 65872 181827 108.0 150.0 3.0 ja Vergund 45
er_windturb_st_aangevr.46 47 WT03 185820 204831 0.0 150.0 3.0 nee Geweigerd 46
er_windturb_st_aangevr.47 48 WT01 148001 188282 98.4 139.4 2.3 nee Geweigerd 47
er_windturb_st_aangevr.48 49 WT12 105665 210358 80.0 118.0 2.0 nee Geweigerd 48
er_windturb_st_aangevr.49 50 WT03 85092 162009 113.0 150.0 2.3 ja Geweigerd 49
er_windturb_st_aangevr.50 51 WT03 41871 159166 125.0 80.0 2.0 nee Geweigerd 50
er_windturb_st_aangevr.51 52 WT01 149125 218511 123.0 199.5 3.5 ja Vergund 51
er_windturb_st_aangevr.52 53 WT05 92582 194309 100.0 147.5 2.0 nee Geweigerd 52
er_windturb_st_aangevr.53 54 WT01 142246 217765 50.0 74.0 0.5 ja Vergund 53
er_windturb_st_aangevr.54 55 WT02 102255 198301 100.0 140.0 2.0 nee Geweigerd 54
er_windturb_st_aangevr.55 56 WT01 234024 168700 143.0 200.0 3.5 ja Vergund 55
er_windturb_st_aangevr.56 57 WT01 82292 171776 7.5 19.3 0.1 nee Geweigerd 56
er_windturb_st_aangevr.57 58 WT04 145183 219275 140.0 200.0 3.5 ja Vergund 57
er_windturb_st_aangevr.58 59 WT11 102329 210860 80.0 118.0 2.0 nee Geweigerd 58
er_windturb_st_aangevr.59 60 WT01 127264 205530 18.0 19.8 0.001 nee Geweigerd 59
er_windturb_st_aangevr.60 61 WT06 69498 216502 100.0 150.0 3.5 ja Vergund 60
er_windturb_st_aangevr.61 62 WT02 127310 177529 121.5 150.0 3.2 nee Vergund 61
er_windturb_st_aangevr.62 63 WT03 65853 176911 98.0 133.0 2.3 nee Geweigerd 62
er_windturb_st_aangevr.63 64 WT01 185225 205023 104.0 150.0 3.0 nee Vergund 63
er_windturb_st_aangevr.64 65 WT04 199603 155870 108.0 150.0 3.0 nee Vergund 64
er_windturb_st_aangevr.65 66 WT02 68910 228683 50.0 75.0 0.6 nee Geweigerd 65
er_windturb_st_aangevr.66 67 WT01 109416 197720 105.0 150.0 3.0 ja Vergund 66
er_windturb_st_aangevr.67 68 WT01 69642 215464 55.0 80.0 0.5 ja Vergund 67
er_windturb_st_aangevr.68 69 WT08 201117 155535 108.0 150.0 3.0 nee Vergund 68
er_windturb_st_aangevr.69 70 WT06 89356 211959 98.2 133.7 2.5 ja Vergund 69
er_windturb_st_aangevr.70 71 WT02 199143 156040 108.0 150.0 3.0 nee Vergund 70
er_windturb_st_aangevr.71 72 WT01 39774 203623 15.0 18.5 0.015 nee Geweigerd 71
er_windturb_st_aangevr.72 73 WT01 200030 199738 138.0 190.0 3.5 ja Vergund 72
er_windturb_st_aangevr.73 74 WT06 198204 182613 100.0 145.0 2.3 nee Geweigerd 73
er_windturb_st_aangevr.74 75 WT04 199519 213379 0.0 150.0 3.0 nee Vergund 74
er_windturb_st_aangevr.75 76 WT02 68033 180333 100.0 140.0 2.0 ja Vergund 75
er_windturb_st_aangevr.76 77 WT01 107950 209749 143.0 200.0 4.5 nee Vergund 76
er_windturb_st_aangevr.77 78 WT01 87605 212502 98.2 133.7 2.5 ja Vergund 77
er_windturb_st_aangevr.78 79 WT02 68851 228702 50.0 75.0 0.6 ja Vergund 78
er_windturb_st_aangevr.79 80 WT04 126626 202466 100.0 146.0 3.0 nee Geweigerd 79
er_windturb_st_aangevr.80 81 WT01 114501 208472 135.0 185.0 3.45 nee Geweigerd 80
er_windturb_st_aangevr.81 82 WT01 141464 218958 127.0 185.5 3.5 ja Vergund 81
er_windturb_st_aangevr.82 83 WT01 120712 166240 12.0 13.86 0.0018 nee Geweigerd 82
er_windturb_st_aangevr.83 84 WT02 36626 172525 100.0 150.0 3.0 ja Vergund 83
er_windturb_st_aangevr.84 85 WT03 109243 200802 143.0 200.0 3.5 nee Vergund 84
er_windturb_st_aangevr.85 86 WT01 115318 165425 108.0 149.3 3.0 nee Geweigerd 85
er_windturb_st_aangevr.86 87 WT01 151434 215562 135.0 199.5 3.0 ja Vergund 86
er_windturb_st_aangevr.87 88 WT02 211375 171029 93.5 150.0 3.2 nee Vergund 87
er_windturb_st_aangevr.88 89 WT01 243411 182182 113.5 150.0 3.0 ja Vergund 88
er_windturb_st_aangevr.89 90 WT03 154436 199256 98.2 133.7 2.3 nee Geweigerd 89
er_windturb_st_aangevr.90 91 WT07 212412 214136 97.0 155.0 3.5 nee Vergund 90
er_windturb_st_aangevr.91 92 WT08 120766 195655 108.0 150.0 2.0 nee Geweigerd 91
er_windturb_st_aangevr.92 93 WT01 151658 215296 0.0 150.0 3.5 ja Vergund 92
er_windturb_st_aangevr.93 94 WT02 212339 210574 100.0 140.0 2.0 ja Vergund 93
er_windturb_st_aangevr.94 95 WT02 112725 207228 100.0 150.0 3.0 ja Vergund 94
er_windturb_st_aangevr.95 96 WT08 174706 238586 0.0 150.0 3.0 nee Vergund 95
er_windturb_st_aangevr.96 97 WT01 69526 216281 55.0 80.0 0.0 nee Vergund 96
er_windturb_st_aangevr.97 98 WT03 231075 167127 100.0 200.0 3.5 nee Geweigerd 97
er_windturb_st_aangevr.98 99 WT02 115349 208833 100.0 146.5 3.0 nee Geweigerd 98
er_windturb_st_aangevr.99 100 WT09 173357 233877 0.0 150.0 3.0 nee Geweigerd 99
er_windturb_st_aangevr.100 101 WT01 220097 181459 105.0 150.0 2.0 ja Vergund 100
er_windturb_st_aangevr.101 102 WT01 87284 213442 100.0 135.0 1.8 nee Geweigerd 101
er_windturb_st_aangevr.102 103 WT10 69640 215469 100.0 150.0 3.5 ja Vergund 102
er_windturb_st_aangevr.103 104 WT05 242191 199566 108.0 150.0 3.0 ja Vergund 103
er_windturb_st_aangevr.104 105 WT04 199099 211958 0.0 200.0 3.2 nee Geweigerd 104
er_windturb_st_aangevr.105 106 WT10 106190 210357 80.0 118.0 2.0 nee Geweigerd 105
er_windturb_st_aangevr.106 107 WT04 74106 161619 100.0 150.0 3.0 nee Geweigerd 106
er_windturb_st_aangevr.107 108 WT01 107867 210127 100.0 146.0 2.75 nee Geweigerd 107
er_windturb_st_aangevr.108 109 WT02 90318 194987 100.0 150.0 3.0 nee Geweigerd 108
er_windturb_st_aangevr.109 110 WT02 91039 209970 105.0 150.0 3.0 nee Geweigerd 109
er_windturb_st_aangevr.110 111 WT03 152542 215165 0.0 150.0 3.5 ja Vergund 110
er_windturb_st_aangevr.111 112 WT02 203461 165587 97.5 149.5 3.5 nee Geweigerd 111
er_windturb_st_aangevr.112 113 WT05 170777 230414 0.0 150.0 3.0 nee Geweigerd 112
er_windturb_st_aangevr.113 114 WT01 55926 169886 113.0 150.0 3.0 nee Vergund 113
er_windturb_st_aangevr.114 115 WT01 198696 213418 0.0 150.0 3.0 nee Vergund 114
er_windturb_st_aangevr.115 116 WT07 43767 156656 80.0 125.0 2.0 nee Geweigerd 115
er_windturb_st_aangevr.116 117 WT01 66196 176911 97.0 132.0 1.8 ja Vergund 116
er_windturb_st_aangevr.117 118 WT01 105996 196447 138.0 180.0 3.0 ja Vergund 117
er_windturb_st_aangevr.118 119 WT02 212835 210710 100.0 140.0 3.0 ja Vergund 118
er_windturb_st_aangevr.119 120 WT01 128031 196893 113.0 149.0 3.0 nee Geweigerd 119
er_windturb_st_aangevr.120 121 WT01 175757 241918 126.0 215.0 5.0 Vergund 120
er_windturb_st_aangevr.121 122 WT05 173102 234339 123.0 180.0 0.0 ja Vergund 121
er_windturb_st_aangevr.122 123 WT01 231018 167790 0.0 200.0 3.5 ja Vergund 122
er_windturb_st_aangevr.123 124 WT03 104275 210266 80.0 118.0 2.0 nee Geweigerd 123
er_windturb_st_aangevr.124 125 WT04 51629 207180 85.0 120.0 2.0 ja Vergund 124
er_windturb_st_aangevr.125 126 WT07 197864 210600 0.0 200.0 3.2 nee Geweigerd 125
er_windturb_st_aangevr.126 127 WT03 105473 199504 143.0 200.0 3.5 ja Vergund 126
er_windturb_st_aangevr.127 128 WT02 195451 200738 0.0 150.0 3.4 Vergund 127
er_windturb_st_aangevr.128 129 WT01 145516 209247 100.0 141.0 2.0 ja Vergund 128
er_windturb_st_aangevr.129 130 WT01 133764 190713 98.4 139.4 2.3 ja Vergund 129
er_windturb_st_aangevr.130 131 WT01 119461 195900 100.0 140.0 2.0 nee Geweigerd 130
er_windturb_st_aangevr.131 132 WT02 143690 207625 85.0 120.0 1.65 nee Geweigerd 131
er_windturb_st_aangevr.132 133 WT01 189019 203424 104.0 150.0 3.4 nee Vergund 132
er_windturb_st_aangevr.133 134 WT01 133141 188995 108.4 149.4 2.3 nee Vergund 133
er_windturb_st_aangevr.134 135 WT01 128509 194299 113.0 150.0 2.3 nee Geweigerd 134
er_windturb_st_aangevr.135 136 WT03 102584 210857 113.0 150.0 2.3 ja Vergund 135
er_windturb_st_aangevr.136 137 WT03 211009 170530 93.5 150.0 3.2 nee Vergund 136
er_windturb_st_aangevr.137 138 WT04 120154 195686 108.0 150.0 2.3 ja Vergund 137
er_windturb_st_aangevr.138 139 WT06 199694 221149 0.0 150.0 3.0 ja Vergund 138
er_windturb_st_aangevr.139 140 WT01 142905 218392 115.0 171.5 3.4 Vergund 139
er_windturb_st_aangevr.140 141 WT03 97457 175426 115.0 150.0 2.3 nee Geweigerd 140
er_windturb_st_aangevr.141 142 WT02 210122 191679 85.0 122.0 2.0 ja Vergund 141
er_windturb_st_aangevr.142 143 WT01 127264 205530 18.0 19.8 0.001 nee Geweigerd 142
er_windturb_st_aangevr.143 144 WT01 70452 224179 108.0 150.0 3.0 nee Geweigerd 143
er_windturb_st_aangevr.144 145 WT04 99638 211444 80.0 118.11 4.0 nee Geweigerd 144
er_windturb_st_aangevr.145 146 WT05 200426 198741 111.5 150.0 1.5 ja Vergund 145
er_windturb_st_aangevr.146 147 WT01 65476 194566 108.0 150.0 2.0 nee Vergund 146
er_windturb_st_aangevr.147 148 WT03 189282 203689 108.0 150.0 3.0 ja Vergund 147
er_windturb_st_aangevr.148 149 WT01 68798 216785 88.0 126.0 1.8 ja Vergund 148
er_windturb_st_aangevr.149 150 WT06 45494 175249 100.0 140.0 2.5 ja Vergund 149
er_windturb_st_aangevr.150 151 WT02 67614 215599 98.0 134.0 2.3 nee Geweigerd 150
er_windturb_st_aangevr.151 152 WT01 146597 222792 135.0 199.5 3.5 ja Vergund 151
er_windturb_st_aangevr.152 153 WT01 28450 187361 50.0 74.0 0.8 nee Geweigerd 152
er_windturb_st_aangevr.153 154 WT01 212420 211315 100.0 140.0 2.0 ja Vergund 153
er_windturb_st_aangevr.154 155 WT02 70953 204519 80.0 104.0 0.7 nee Vergund 154
er_windturb_st_aangevr.155 156 WT01 229328 180340 108.0 150.0 3.0 ja Vergund 155
er_windturb_st_aangevr.156 157 WT01 188104 220387 108.0 150.0 2.3 Vergund 156
er_windturb_st_aangevr.157 158 WT05 89072 211987 108.0 150.0 3.0 nee Geweigerd 157
er_windturb_st_aangevr.158 159 WT02 177070 224170 0.0 150.0 3.0 nee Geweigerd 158
er_windturb_st_aangevr.159 160 WT02 56160 169792 113.0 150.0 3.0 nee Vergund 159
er_windturb_st_aangevr.160 161 WT01 128446 194118 108.4 149.4 2.3 nee Vergund 160
er_windturb_st_aangevr.161 162 WT02 129113 194003 113.0 150.0 2.3 nee Geweigerd 161
er_windturb_st_aangevr.162 163 WT03 186298 208237 108.0 150.0 3.5 nee Geweigerd 162
er_windturb_st_aangevr.163 164 WT02 87158 210179 108.0 150.0 2.0 nee Geweigerd 163
er_windturb_st_aangevr.164 165 WT01 145754 221547 0.0 140.0 2.0 nee Geweigerd 164
er_windturb_st_aangevr.165 166 WT05 212206 209832 100.0 140.0 3.0 ja Vergund 165
er_windturb_st_aangevr.166 167 WT13 100700 211791 80.0 118.0 2.0 nee Geweigerd 166
er_windturb_st_aangevr.167 168 WT02 122281 210663 123.0 180.0 0.0 Vergund 167
er_windturb_st_aangevr.168 169 WT02 243593 190076 108.0 150.0 3.5 nee Geweigerd 168
er_windturb_st_aangevr.169 170 WT01 99165 211793 80.0 118.11 4.0 nee Geweigerd 169
er_windturb_st_aangevr.170 171 WT01 128152 211042 100.0 150.0 2.5 nee Geweigerd 170
er_windturb_st_aangevr.171 172 WT01 210234 164161 108.0 150.0 3.0 nee Vergund 171
er_windturb_st_aangevr.172 173 WT05 59788 174434 0.0 126.0 2.5 nee Geweigerd 172
er_windturb_st_aangevr.173 174 WT01 195173 200808 0.0 150.0 3.4 Vergund 173
er_windturb_st_aangevr.174 175 WT01 196276 181840 100.0 145.0 2.3 nee Geweigerd 174
er_windturb_st_aangevr.175 176 WT01 199939 221125 0.0 147.0 2.0 nee Geweigerd 175
er_windturb_st_aangevr.176 177 WT02 71016 223988 75.0 100.0 0.6 nee Geweigerd 176
er_windturb_st_aangevr.177 178 WT02 210216 190888 99.0 135.0 2.0 nee Geweigerd 177
er_windturb_st_aangevr.178 179 WT03 244549 182963 104.0 150.0 3.0 nee Vergund 178
er_windturb_st_aangevr.179 180 WT07 120152 195696 100.0 140.0 2.0 nee Geweigerd 179
er_windturb_st_aangevr.180 181 WT03 83592 178679 108.0 150.0 3.0 ja Vergund 180
er_windturb_st_aangevr.181 182 WT01 202370 198608 108.0 150.0 3.0 ja Vergund 181
er_windturb_st_aangevr.182 183 WT03 109082 202694 125.0 200.0 6.0 In aanvraag 182
er_windturb_st_aangevr.183 184 WT03 172320 232847 0.0 155.0 3.0 ja Vergund 183
er_windturb_st_aangevr.184 185 WT01 118178 180903 100.0 146.0 3.0 nee Vergund 184
er_windturb_st_aangevr.185 186 WT01 110628 211578 90.0 127.5 1.5 nee Geweigerd 185
er_windturb_st_aangevr.186 187 WT10 173543 234289 0.0 150.0 3.0 nee Geweigerd 186
er_windturb_st_aangevr.187 188 WT01 240353 175602 100.0 140.0 2.0 ja Vergund 187
er_windturb_st_aangevr.188 189 WT05 112441 184923 100.0 140.0 2.0 nee Geweigerd 188
er_windturb_st_aangevr.189 190 WT09 201465 155446 108.0 150.0 3.0 nee Vergund 189
er_windturb_st_aangevr.190 191 WT01 243495 183090 104.0 150.0 3.0 nee Vergund 190
er_windturb_st_aangevr.191 192 WT03 199268 213394 0.0 150.0 3.0 nee Geweigerd 191
er_windturb_st_aangevr.192 193 WT01 190940 201613 0.0 150.0 3.0 ja Vergund 192
er_windturb_st_aangevr.193 194 WT01 76963 204164 0.0 1.51 0.005 nee Vergund 193
er_windturb_st_aangevr.194 195 WT03 108532 208719 128.0 180.0 3.5 ja Vergund 194
er_windturb_st_aangevr.195 196 WT02 198595 212474 0.0 149.4 3.4 nee Geweigerd 195
er_windturb_st_aangevr.196 197 WT07 92582 194309 100.0 150.0 3.0 nee Geweigerd 196
er_windturb_st_aangevr.197 198 WT01 59402 191786 85.0 132.0 3.0 nee Geweigerd 197
er_windturb_st_aangevr.198 199 WT02 58064 169426 113.0 150.0 2.3 nee Geweigerd 198
er_windturb_st_aangevr.199 200 WT01 190780 211444 108.0 150.0 3.0 nee Geweigerd 199
er_windturb_st_aangevr.200 201 WT01 65590 167021 18.0 19.86 0.0072 nee Geweigerd 200
er_windturb_st_aangevr.201 202 WT01 69684 213734 108.0 150.0 3.0 nee Geweigerd 201
er_windturb_st_aangevr.202 203 WT02 146398 201728 0.0 120.25 1.5 ja Vergund 202
er_windturb_st_aangevr.203 204 WT01 149292 196288 120.0 180.0 3.5 ja Vergund 203
er_windturb_st_aangevr.204 205 WT01 145878 195282 108.0 150.0 2.4 ja Vergund 204
er_windturb_st_aangevr.205 206 WT02 132605 213382 108.0 150.0 3.0 ja Vergund 205
er_windturb_st_aangevr.206 207 WT02 96270 192593 100.0 140.0 2.0 nee Geweigerd 206
er_windturb_st_aangevr.207 208 WT03 111856 185836 108.0 150.0 3.0 nee Geweigerd 207
er_windturb_st_aangevr.208 209 WT04 198445 221337 0.0 147.0 2.0 nee Geweigerd 208
er_windturb_st_aangevr.209 210 WT02 205691 196181 105.0 150.0 3.0 ja Vergund 209
er_windturb_st_aangevr.210 211 WT03 128098 196132 0.0 15.0 0.225 nee Vergund 210
er_windturb_st_aangevr.211 212 WT02 189346 203252 104.0 150.0 3.2 ja Vergund 211
er_windturb_st_aangevr.212 213 WT06 101820 211073 80.0 118.0 2.0 nee Geweigerd 212
er_windturb_st_aangevr.213 214 WT03 69166 205463 97.0 133.0 1.8 nee Geweigerd 213
er_windturb_st_aangevr.214 215 WT02 133549 210839 35.2 46.2 0.13 ja Vergund 214
er_windturb_st_aangevr.215 216 WT02 147203 219242 112.0 151.5 3.4 Vergund 215
er_windturb_st_aangevr.216 217 WT02 172750 232322 0.0 150.0 2.0 ja Vergund 216
er_windturb_st_aangevr.217 218 WT03 207972 195992 105.0 150.0 3.0 nee Geweigerd 217
er_windturb_st_aangevr.218 219 WT01 202090 194280 112.0 175.0 3.5 ja Vergund 218
er_windturb_st_aangevr.219 220 WT05 68886 215988 88.0 126.0 1.8 ja Vergund 219
er_windturb_st_aangevr.220 221 WT03 78881 188144 98.0 133.5 2.0 nee Geweigerd 220
er_windturb_st_aangevr.221 222 WT01 227735 182037 108.0 150.0 3.0 ja Vergund 221
er_windturb_st_aangevr.222 223 WT01 91924 207453 85.0 120.0 1.8 nee Geweigerd 222
er_windturb_st_aangevr.223 224 WT01 97696 180263 35.0 52.0 0.4 nee Geweigerd 223
er_windturb_st_aangevr.224 225 WT03 173115 234363 0.0 150.0 2.0 nee Geweigerd 224
er_windturb_st_aangevr.225 226 WT01 201601 198793 113.0 150.0 3.0 ja Vergund 225
er_windturb_st_aangevr.226 227 WT02 147163 223003 135.0 199.5 3.5 ja Vergund 226
er_windturb_st_aangevr.227 228 WT03 65645 181697 108.0 150.0 3.0 ja Vergund 227
er_windturb_st_aangevr.228 229 WT06 93885 158028 100.0 146.0 3.0 nee Geweigerd 228
er_windturb_st_aangevr.229 230 WT01 30920 195347 85.0 121.0 3.0 nee Geweigerd 229
er_windturb_st_aangevr.230 231 WT01 146460 221899 0.0 140.0 2.0 nee Geweigerd 230
er_windturb_st_aangevr.231 232 WT03 60589 164938 85.0 127.0 3.0 nee Geweigerd 231
er_windturb_st_aangevr.232 233 WT02 234530 168933 143.0 200.0 3.5 ja Vergund 232
er_windturb_st_aangevr.233 234 WT12 123302 195889 108.0 150.0 2.0 nee Geweigerd 233
er_windturb_st_aangevr.234 235 WT11 72462 221834 85.0 120.0 1.5 nee Geweigerd 234
er_windturb_st_aangevr.235 236 WT01 121193 210248 123.0 180.0 0.0 Vergund 235
er_windturb_st_aangevr.236 237 WT02 201826 193894 112.0 175.0 3.5 ja Vergund 236
er_windturb_st_aangevr.237 238 WT02 177070 224170 0.0 150.0 3.0 nee Geweigerd 237
er_windturb_st_aangevr.238 239 WT04 189590 201777 108.0 150.0 3.0 ja Vergund 238
er_windturb_st_aangevr.239 240 WT04 175137 240243 126.0 215.0 5.0 Vergund 239
er_windturb_st_aangevr.240 241 WT06 175630 241875 0.0 118.0 2.0 ja Vergund 240
er_windturb_st_aangevr.241 242 WT07 118888 180442 98.0 140.0 2.3 nee Geweigerd 241
er_windturb_st_aangevr.242 243 WT01 109681 186948 18.0 20.5 0.0024 ja Vergund 242
er_windturb_st_aangevr.243 244 WT02 127216 189564 108.0 150.0 3.0 nee Vergund 243
er_windturb_st_aangevr.244 245 WT03 207412 195857 100.0 140.0 2.0 nee Geweigerd 244
er_windturb_st_aangevr.245 246 WT02 142573 161406 108.0 150.0 2.5 nee Geweigerd 245
er_windturb_st_aangevr.246 247 WT02 174369 239877 0.0 120.0 3.0 nee Geweigerd 246
er_windturb_st_aangevr.247 248 WT01 62992 168082 108.0 150.0 3.0 nee Vergund 247
er_windturb_st_aangevr.248 249 WT04 227105 187427 108.0 150.0 0.0 ja Vergund 248
er_windturb_st_aangevr.249 250 WT01 91965 159484 100.0 146.0 3.0 nee Geweigerd 249
er_windturb_st_aangevr.250 251 WT02 206396 194132 108.0 150.0 3.0 ja Vergund 250
er_windturb_st_aangevr.251 252 WT05 69603 228548 70.0 70.0 1.0 ja Vergund 251
er_windturb_st_aangevr.252 253 WT04 226705 174985 0.0 150.0 3.3 nee Geweigerd 252
er_windturb_st_aangevr.253 254 WT03 106738 209929 100.0 146.25 3.0 nee Geweigerd 253
er_windturb_st_aangevr.254 255 WT04 152053 217459 0.0 180.0 3.0 nee Geweigerd 254
er_windturb_st_aangevr.255 256 WT03 108839 198162 105.0 150.0 3.0 ja Vergund 255
er_windturb_st_aangevr.256 257 WT06 151648 216457 0.0 150.0 3.5 ja Vergund 256
er_windturb_st_aangevr.257 258 WT01 142150 196472 0.0 122.0 2.5 nee Geweigerd 257
er_windturb_st_aangevr.258 259 WT03 244050 179233 113.5 150.0 3.0 nee Geweigerd 258
er_windturb_st_aangevr.259 260 WT05 90629 207440 108.0 150.0 2.5 nee Geweigerd 259
er_windturb_st_aangevr.260 261 WT03 210808 163460 108.0 150.0 3.0 nee Vergund 260
er_windturb_st_aangevr.261 262 WT06 71668 223011 85.0 120.0 1.5 nee Geweigerd 261
er_windturb_st_aangevr.262 263 WT05 92432 211384 100.0 140.0 2.0 nee Geweigerd 262
er_windturb_st_aangevr.263 264 WT01 243298 193917 108.0 150.0 3.0 ja Vergund 263
er_windturb_st_aangevr.264 265 WT02 65027 198187 108.0 150.0 2.5 nee Vergund 264
er_windturb_st_aangevr.265 266 WT02 128590 211104 100.0 150.0 2.5 nee Geweigerd 265
er_windturb_st_aangevr.266 267 WT03 189415 220467 108.0 150.0 2.3 Geweigerd 266
er_windturb_st_aangevr.267 268 WT02 199987 199916 0.0 162.0 3.0 nee Geweigerd 267
er_windturb_st_aangevr.268 269 WT02 219236 189347 0.0 150.0 3.0 nee Geweigerd 268
er_windturb_st_aangevr.269 270 WT01 118177 181498 98.0 140.0 2.3 nee Geweigerd 269
er_windturb_st_aangevr.270 271 WT02 145568 215613 105.0 150.0 3.6 Vergund 270
er_windturb_st_aangevr.271 272 WT05 188346 220066 108.0 150.0 2.3 Vergund 271
er_windturb_st_aangevr.272 273 WT03 205923 196323 105.0 150.0 3.0 ja Vergund 272
er_windturb_st_aangevr.273 274 WT01 26422 196601 108.0 150.0 3.0 nee Geweigerd 273
er_windturb_st_aangevr.274 275 WT10 197906 210542 0.0 150.0 2.5 nee Geweigerd 274
er_windturb_st_aangevr.275 276 WT03 145743 221545 0.0 140.0 2.0 nee Geweigerd 275
er_windturb_st_aangevr.276 277 WT05 244221 189725 108.0 150.0 3.5 nee Geweigerd 276
er_windturb_st_aangevr.277 278 WT02 99374 211812 80.0 118.11 4.0 nee Geweigerd 277
er_windturb_st_aangevr.278 279 WT01 127856 212976 100.0 140.0 2.0 nee Geweigerd 278
