er_wrmtk_wvrg_gem_2023

fid fid gemeente_naam gemeente_code relevante_weg_lengte_m aantal_gas_ap aantal_elek_ap tot_gasverbruik_mwh tot_elektriciteitsverbruik_mwh aantal_aansluitingen_wv_bijschatting aantal_aansluitingen_wv_gas aantal_aansluitingen_wv_elek wv_bijschatting_mwh wv_gas_mwh wv_elek_mwh wv_kv_tot_mwh ebo_gv_20_200gwh_jr ebo_gv_1_20gwh_jr ebo_gv_onder_0_2gwh_jr ebo_gv_0_2_1gwh_jr ebo_gv_boven_200gwh_jr tot_warmtevraag_gv_ebo_mwh fluv_gv_0_2_1gwh_jr fluv_gv_1_20gwh_jr fluv_gv_20_200gwh_jr fluv_gv_boven_200gwh_jr tot_aantal_kv tot_warmtevraag_gv_fluv_mwh tot_warmtevraag_gv_mwh tot_warmtevraag_mwh warmtevraagdichtheid_mwh_m
er_wrmtk_wvrg_gem_2023.1 1 Tessenderlo-Ham 71071 442645.053370111 8168 13919 97796.2233801125 61620.8703121711 6354 8168 68 79784.3060741879 88016.6010421017 249.575493765004 168050.482610055 4 0 1 0 1 640100.0 18 2 0 0 14590 31800.0 671900.0 839950.482610055 1.89757114919737
er_wrmtk_wvrg_gem_2023.2 2 Dilsen-Stokkem 72041 306358.296155719 5576 9030 74886.1285679086 47900.0707827361 3918 5576 50 49146.9871337532 67397.5157111179 190.071072658962 116734.57391753 1 0 0 0 0 110000.0 14 1 0 0 9544 18900.0 128900.0 245634.57391753 0.80178854955074
er_wrmtk_wvrg_gem_2023.3 3 Maasmechelen 73107 390768.539905489 11644 17329 153890.741769643 89538.883419268 6432 11644 50 80690.6498824299 138501.667592679 186.932280522284 219379.249755631 0 0 0 0 0 0.0 37 6 0 0 18126 85200.0 85200.0 304579.249755631 0.779436465968567
er_wrmtk_wvrg_gem_2023.4 4 Alken 73001 139409.619267152 2767 4983 39209.1763052582 21420.5350138411 2559 2767 36 32130.6446681379 35288.2586747323 144.371559120382 67563.2749019906 1 0 0 0 0 110000.0 3 0 0 0 5362 1800.0 111800.0 179363.274901991 1.28659181371319
er_wrmtk_wvrg_gem_2023.5 5 Kalmthout 11022 228232.967784388 6671 8634 101640.899171102 37082.4910521194 2082 6671 109 26230.3663783366 91476.809253992 397.371817998144 118104.547450327 0 0 0 0 0 0.0 15 3 0 0 8862 40500.0 40500.0 158604.547450327 0.694923914761346
er_wrmtk_wvrg_gem_2023.6 6 Wuustwezel 11053 348081.072485786 6283 9201 82965.3712219969 39402.4449414548 3018 6283 140 37952.5056905719 74668.8340997974 479.935862076022 113101.275652445 0 0 0 0 0 0.0 8 0 0 0 9441 4800.0 4800.0 117901.275652445 0.338717859062159
er_wrmtk_wvrg_gem_2023.7 7 Lille 13019 259376.069662139 4923 7551 64491.8924447994 30530.9529022656 3007 4923 46 37758.5933940785 58042.7032003193 165.307474408978 95966.6040688068 0 0 0 0 0 0.0 5 1 0 0 7976 13500.0 13500.0 109466.604068807 0.422038178816561
er_wrmtk_wvrg_gem_2023.8 8 Schilde 11039 216888.828993183 6854 9208 145474.842686589 55343.1426587335 2373 6854 206 29936.9364201959 130927.358417929 767.14222490565 161631.437063031 0 0 0 0 0 0.0 14 3 0 0 9433 39900.0 39900.0 201531.437063031 0.929192333226926
er_wrmtk_wvrg_gem_2023.9 9 Ranst 11035 217279.51056938 6573 8454 87963.1644846711 51284.2593024185 2149 6573 135 27107.2195571847 79166.8480362038 446.683681252072 106720.751274641 2 0 0 0 0 220000.0 11 1 0 0 8857 17100.0 237100.0 343820.751274641 1.58238920169536
er_wrmtk_wvrg_gem_2023.10 10 Oudenburg 35014 125273.885849897 3533 4554 34705.4905201824 16089.1923803327 1213 3533 38 15284.2116335736 31234.9414681642 127.2620335987 46646.4151353365 0 0 0 0 0 0.0 5 0 0 0 4784 3000.0 3000.0 49646.4151353365 0.396302986839753
er_wrmtk_wvrg_gem_2023.11 11 Olen 13029 137089.243335751 4195 5562 54518.456458655 27882.191771741 1692 4195 30 21296.3390027374 49066.6108127895 94.21377357007 70457.163589097 2 0 0 0 0 220000.0 10 1 0 0 5917 16500.0 236500.0 306957.163589097 2.23910466000105
er_wrmtk_wvrg_gem_2023.12 12 Oostkamp 31022 352551.644765787 7194 10460 86117.1559065412 46950.6508624457 3647 7194 151 45993.3439951414 77505.4403158868 514.449011776766 124013.233322805 0 0 0 0 0 0.0 20 2 0 0 10992 33000.0 33000.0 157013.233322805 0.445362362235225
er_wrmtk_wvrg_gem_2023.13 13 Kontich 11024 154821.55471884 8097 9913 109062.721308367 51454.8526749252 2283 8097 112 28918.0653594761 98156.449177531 393.374309983226 127467.88884699 0 0 0 0 0 0.0 36 7 0 0 10492 95100.0 95100.0 222567.88884699 1.43757688812246
er_wrmtk_wvrg_gem_2023.14 14 Westerlo 13049 304434.725892182 7822 11320 98614.2631171993 49018.8766541441 4093 7822 65 51441.2261415351 88752.8368054792 222.660936553088 140416.723883567 2 0 0 0 0 220000.0 23 3 0 0 11980 45300.0 265300.0 405716.723883567 1.33268871576515
er_wrmtk_wvrg_gem_2023.15 15 Zele 42028 179222.444467369 7247 9189 94052.3366457356 37209.3349692058 2138 7247 83 26920.3039273766 84647.1029811619 269.902940966714 111837.309849505 0 0 0 0 0 0.0 13 2 0 0 9468 28800.0 28800.0 140637.309849505 0.784708133333776
er_wrmtk_wvrg_gem_2023.16 16 Herselt 13013 267904.383138649 2900 6710 36674.2168523756 23716.8236837481 4128 2900 57 51802.4704428328 33006.795167138 204.089240608044 85013.3548505788 0 0 0 0 0 0.0 5 1 0 0 7085 13500.0 13500.0 98513.3548505788 0.36771833926881
er_wrmtk_wvrg_gem_2023.17 17 Buggenhout 42004 139084.32824913 4481 6487 55901.8207580635 32345.4190241139 2237 4481 87 28109.8626499054 50311.6386822571 278.814550088866 78700.3158822514 0 1 0 0 0 10500.0 10 0 0 0 6805 6000.0 16500.0 95200.3158822514 0.684479100418322
er_wrmtk_wvrg_gem_2023.18 18 Londerzeel 23045 188180.40876547 5221 8336 67334.3716948668 35917.1639901615 3462 5221 101 43521.1779248859 60600.9345253801 334.684354597274 104456.796804863 0 0 0 0 0 0.0 15 2 0 0 8784 30000.0 30000.0 134456.796804863 0.71451006875236
er_wrmtk_wvrg_gem_2023.19 19 Staden 36019 195356.887915911 3043 4574 37669.763891333 17022.5365939292 1802 3043 36 22646.5758550051 33902.7875021997 127.560985742102 56676.9243429469 2 1 0 0 0 230500.0 6 0 1 0 4881 113600.0 344100.0 400776.924342947 2.05151161353193
er_wrmtk_wvrg_gem_2023.20 20 Meise 23050 211555.751341182 5972 8574 85242.961436655 36149.3756016956 2805 5972 134 35287.5483461986 76718.6652929896 478.028410000988 112484.242049189 0 0 0 0 0 0.0 12 0 0 0 8911 7200.0 7200.0 119684.242049189 0.565733813854916
er_wrmtk_wvrg_gem_2023.21 21 Holsbeek 24043 142321.712231674 2017 4208 26829.1250499576 16162.9684719534 2388 2017 56 29959.2352077045 24146.2125449619 190.65357315312 54296.1013258195 0 0 0 0 0 0.0 3 1 0 0 4461 12300.0 12300.0 66596.1013258195 0.467926504547759
er_wrmtk_wvrg_gem_2023.22 22 Izegem 36008 223739.036250836 10971 13080 136200.87121998 48309.2983394416 3514 10971 51 44355.9084272864 122580.784097982 166.653437371344 167103.34596264 1 1 0 0 0 120500.0 32 4 0 0 14536 61200.0 181700.0 348803.34596264 1.55897402530863
er_wrmtk_wvrg_gem_2023.23 23 Moorslede 36012 168893.633453632 3691 4815 44558.3190858398 18906.1282639205 1372 3691 29 17269.6288413344 40102.4871772557 96.425753782952 57468.541772373 0 1 0 0 0 10500.0 8 1 0 0 5092 15300.0 25800.0 83268.541772373 0.493023567967904
er_wrmtk_wvrg_gem_2023.24 24 Wemmel 23102 76591.7155023396 5951 7689 86793.8104074176 32214.1090912178 1833 5951 80 23125.2094984788 78114.4293666757 307.77478803698 101547.413653192 0 0 0 0 0 0.0 14 2 0 0 7864 29400.0 29400.0 130947.413653192 1.70968116844428
er_wrmtk_wvrg_gem_2023.25 25 Wortegem-Petegem 45061 185863.275121907 1104 2677 15046.7985069847 13499.3574582544 1622 1104 53 20407.6795663682 13542.1186562862 204.769592444032 34154.5678150985 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 2779 0.0 0.0 34154.5678150985 0.183761788296782
er_wrmtk_wvrg_gem_2023.26 26 Liedekerke 23044 71654.9049639287 3846 5866 48941.4484295741 19700.6460638336 2218 3846 57 27843.4587591737 44047.3035866169 182.013552447914 72072.7758982384 0 0 0 0 0 0.0 13 0 0 0 6121 7800.0 7800.0 79872.7758982384 1.11468678855197
er_wrmtk_wvrg_gem_2023.27 27 Kuurne 34023 89113.7748260524 5274 6126 62330.6548843172 25451.7048481785 1199 5274 23 15181.6939131648 56097.5893958856 71.626721592228 71350.9100306427 0 0 0 0 0 0.0 18 3 0 0 6496 42300.0 42300.0 113650.910030643 1.27534615442434
er_wrmtk_wvrg_gem_2023.28 28 Bierbeek 24011 164513.422455291 2538 4291 36251.0853933888 19126.8924854295 1899 2538 61 23906.1988319848 32625.9768540499 209.91632908543 56742.0920151201 0 0 0 0 0 0.0 5 2 0 0 4498 24000.0 24000.0 80742.0920151201 0.490793339595514
er_wrmtk_wvrg_gem_2023.29 29 Mol 13025 506767.182824977 11827 17273 148478.220019147 68576.4321301568 6334 11827 116 79676.250561005 133630.398017233 404.355115929512 213711.003694167 0 0 1 0 0 100.0 31 9 1 0 18277 223100.0 223200.0 436911.003694167 0.862153309254566
er_wrmtk_wvrg_gem_2023.30 30 Bocholt 72003 261114.97074746 3523 5931 41214.9538501236 27813.9806470958 2748 3523 34 34460.9330628196 37093.4584651113 114.40947082488 71668.8009987558 0 0 0 0 0 0.0 2 1 0 0 6305 11700.0 11700.0 83368.8009987558 0.319280050316941
er_wrmtk_wvrg_gem_2023.31 31 Hechtel-Eksel 72038 252818.558946799 3135 5432 40344.6042512538 21052.5158602314 2612 3135 56 32771.4604040028 36310.1438261285 185.49216042522 69267.0963905565 0 0 0 0 0 0.0 5 1 0 0 5803 13500.0 13500.0 82767.0963905565 0.327377454943778
er_wrmtk_wvrg_gem_2023.32 32 Beringen 71004 434272.701139321 12973 19985 160831.53191545 78804.8099124558 7900 12973 82 99122.8717442918 144748.378723905 267.292604250782 244138.543072448 2 0 0 0 0 220000.0 37 5 0 0 20955 74700.0 294700.0 538838.543072448 1.24078382467698
er_wrmtk_wvrg_gem_2023.33 33 Lummen 71037 227004.483468463 3379 6656 42678.9926554149 30571.3494704081 3684 3379 56 46215.140430692 38411.0933898733 193.563715063884 84819.7975356293 1 1 0 0 0 120500.0 12 3 0 0 7119 38700.0 159200.0 244019.797535629 1.07495585024218
er_wrmtk_wvrg_gem_2023.34 34 As 71002 118027.141518498 2100 3627 28717.1664727063 16149.5482352753 1598 2100 36 20041.5256165937 25845.4498254357 111.530564634984 45998.5060066644 0 0 0 0 0 0.0 6 0 0 0 3734 3600.0 3600.0 49598.5060066644 0.420229663859911
er_wrmtk_wvrg_gem_2023.35 35 Lanaken 73042 292371.089657574 8557 11756 121560.740472601 48414.760884286 3689 8557 79 46320.7210453062 109404.666425341 299.32168978415 156024.709160431 3 0 0 0 2 730000.0 38 4 1 0 12325 174800.0 904800.0 1060824.70916043 3.6283502257452
er_wrmtk_wvrg_gem_2023.36 36 Kortenaken 24054 177128.991497291 986 3283 14303.2749514848 11606.2113975885 2471 986 25 30959.4985194171 12872.9474563363 99.017570380982 43931.4635461344 0 0 0 0 0 0.0 1 0 0 0 3482 600.0 600.0 44531.4635461344 0.251406972792567
er_wrmtk_wvrg_gem_2023.37 37 Linter 24133 147067.111615019 1374 3140 19167.2684566836 11060.2892942393 1895 1374 21 23746.0537289831 17250.5416110152 77.24128780489 41073.8366278032 0 0 0 0 0 0.0 1 0 0 0 3290 600.0 600.0 41673.8366278032 0.283366118843034
er_wrmtk_wvrg_gem_2023.38 38 Riemst 73066 300701.757600139 3533 7042 50693.7563704935 26216.3060740027 4045 3533 54 50717.6640753412 45624.3807334443 183.782069784852 96525.8268785704 0 0 0 0 0 0.0 5 0 0 0 7632 3000.0 3000.0 99525.8268785704 0.330978533923024
er_wrmtk_wvrg_gem_2023.39 39 Hoogstraten 13014 399596.29363266 7031 9721 97409.0088542034 57416.950122291 2950 7031 96 37225.8381114751 87668.1079687829 395.624676406982 125289.570756665 1 0 0 0 0 110000.0 18 5 0 0 10077 63300.0 173300.0 298589.570756665 0.747228078724754
er_wrmtk_wvrg_gem_2023.40 40 Ravels 13035 317075.796175193 4561 6482 65209.5699609222 31636.4494342475 2125 4561 70 26758.557274123 58688.6129648299 284.577642126646 85731.7478810796 0 0 0 0 0 0.0 9 0 0 0 6756 5400.0 5400.0 91131.7478810796 0.287413132696911
er_wrmtk_wvrg_gem_2023.41 41 Blankenberge 31004 102860.380744514 11032 14474 98708.1092993919 46902.5064735246 3895 11032 48 49277.2561970496 88837.2983694525 156.82186739296 138271.376433895 0 0 0 0 0 0.0 79 8 0 0 14975 131400.0 131400.0 269671.376433895 2.62172251825228
er_wrmtk_wvrg_gem_2023.42 42 Vosselaar 13046 89210.8898256357 4206 4881 55790.3782245861 15439.5143973311 957 4206 23 12038.005337719 50211.3404021274 86.273595335092 62335.6193351814 0 0 0 0 0 0.0 5 0 0 0 5186 3000.0 3000.0 65335.6193351814 0.732372689734191
er_wrmtk_wvrg_gem_2023.43 43 Zoersel 11055 215762.030967851 7368 9661 110469.797997749 47806.3833337491 2598 7368 171 32710.3396281477 99422.8181979735 593.374370112173 132726.532196233 0 0 0 0 0 0.0 11 3 0 0 10137 38100.0 38100.0 170826.532196233 0.7917358370699
er_wrmtk_wvrg_gem_2023.44 44 Sint-Gillis-Waas 46020 236906.75724742 6522 8320 80908.9827571324 29467.3049977179 2193 6522 81 27575.0154090122 72818.0844814192 259.944774155902 100653.044664587 0 0 0 0 0 0.0 9 1 0 0 8796 15900.0 15900.0 116553.044664587 0.491978557381806
er_wrmtk_wvrg_gem_2023.45 45 Kaprijke 43007 112578.007914623 1617 2701 20580.1465757231 10888.9484225014 1152 1617 53 14496.2731921622 18522.1319181508 204.445164723888 33222.8502750369 1 0 0 0 0 110000.0 3 0 0 0 2822 1800.0 111800.0 145022.850275037 1.28819876067641
er_wrmtk_wvrg_gem_2023.46 46 Stekene 46024 204059.186225136 6460 8746 77257.6848870108 31950.4372435236 2708 6460 77 34011.0167580629 69531.9163983099 259.75515559334 103802.688311966 0 0 0 0 0 0.0 6 1 0 0 9245 14100.0 14100.0 117902.688311966 0.577786722043894
er_wrmtk_wvrg_gem_2023.47 47 Herentals 13011 270265.230629804 11316 14266 139109.218682778 71993.948695188 3542 11316 60 44769.094701987 125198.2968145 233.72880576738 170201.120322255 0 2 0 0 0 21000.0 43 7 0 0 14918 99300.0 120300.0 290501.120322255 1.07487418801632
er_wrmtk_wvrg_gem_2023.48 48 Grobbendonk 13010 141200.879132864 3578 5030 52053.5634074547 29097.4389449905 2190 3578 68 27538.137762536 46848.2070667091 237.49709193573 74623.8419211809 0 0 0 0 0 0.0 17 0 0 0 5836 10200.0 10200.0 84823.8419211809 0.600731684123337
er_wrmtk_wvrg_gem_2023.49 49 Mortsel 11029 88560.7261171886 10570 12744 118546.076434579 42025.0009897615 2746 10570 42 34716.4089844263 106691.46879112 141.880099412656 141549.757874959 1 0 0 0 0 110000.0 28 7 0 0 13358 90300.0 200300.0 341849.757874959 3.86006046769088
er_wrmtk_wvrg_gem_2023.50 50 Nijlen 12026 213562.676383402 8633 10474 115617.28200261 36291.1241714271 2296 8633 69 28905.4784011586 104055.553802349 236.390544502442 133197.42274801 0 0 0 0 0 0.0 9 0 0 0 10998 5400.0 5400.0 138597.42274801 0.648977738503288
er_wrmtk_wvrg_gem_2023.51 51 Nieuwpoort 38016 154593.81758831 5567 9727 58020.8028903441 41568.2347237323 4451 5567 27 56488.7615856951 52218.7226013098 117.75413849265 108825.238325497 0 0 0 0 0 0.0 137 10 0 0 10045 187200.0 187200.0 296025.238325497 1.91485819383686
er_wrmtk_wvrg_gem_2023.52 52 Temse 46025 210025.848017879 11004 13835 122801.195678697 53881.6101302705 3309 11004 122 41733.7068437403 110521.076110827 412.66191865151 152667.444873219 0 0 0 0 0 0.0 24 5 0 0 14435 66900.0 66900.0 219567.444873219 1.04543058364192
er_wrmtk_wvrg_gem_2023.53 53 Berlaar 12002 123505.193797753 3855 5311 51466.2257009882 21493.7835727363 1612 3855 41 20290.390281833 46319.6031308892 131.435958564614 66741.4293712869 0 0 0 0 0 0.0 9 1 0 0 5508 15900.0 15900.0 82641.4293712869 0.669133231000932
er_wrmtk_wvrg_gem_2023.54 54 Schelle 11038 49318.1208406886 3185 3757 36550.1953257874 14447.6810307298 732 3185 33 9240.11379636925 32895.1757932086 108.55539319174 42243.8449827696 0 0 0 0 0 0.0 12 0 0 0 3950 7200.0 7200.0 49443.8449827696 1.00254924842914
er_wrmtk_wvrg_gem_2023.55 55 Heist-op-den-Berg 12014 479729.610862383 12522 20602 164120.899884272 93167.5117896425 8769 12522 153 110234.614267269 147708.809895845 497.389750134596 258440.813913249 0 0 0 0 0 0.0 30 4 0 0 21444 60000.0 60000.0 318440.813913249 0.663792283617443
er_wrmtk_wvrg_gem_2023.56 56 Diksmuide 32003 435133.092940984 5601 7809 60045.9042377351 42455.700859276 2722 5601 58 34332.1803123818 54041.3138139618 198.583532366406 88572.0776587101 0 0 0 0 0 0.0 10 1 0 0 8381 16500.0 16500.0 105072.07765871 0.241471125417162
er_wrmtk_wvrg_gem_2023.57 57 Putte 12029 201366.206536934 5330 8623 65438.8710854213 31525.9602069147 3532 5330 101 44392.345694542 58894.983976879 331.763830131778 103619.093501553 0 0 0 0 0 0.0 8 0 0 0 8963 4800.0 4800.0 108419.093501553 0.538417519831794
er_wrmtk_wvrg_gem_2023.58 58 Willebroek 12040 185364.778215758 10384 12139 115717.667443881 58956.9309262488 2139 10384 47 27080.303883999 104145.900699493 153.019760596384 131379.224344088 1 0 0 0 0 110000.0 28 5 0 0 12570 69300.0 179300.0 310679.224344088 1.67604238159241
er_wrmtk_wvrg_gem_2023.59 59 Destelbergen 44013 181475.024247248 5952 8479 77966.0864560116 38329.0530406697 2638 5952 152 33205.7342663578 70169.4778104102 529.95556556998 103905.167642338 0 0 0 0 0 0.0 10 1 0 0 8742 16500.0 16500.0 120405.167642338 0.663480653284244
er_wrmtk_wvrg_gem_2023.60 60 Mechelen 12025 461782.723536521 32833 40405 382847.732124585 186933.373431504 8539 32833 90 108187.067669108 344562.958912125 275.458139421498 453025.484720655 1 1 0 0 0 120500.0 187 26 0 0 41462 385200.0 505700.0 958725.484720655 2.07613978578138
er_wrmtk_wvrg_gem_2023.61 61 Aarschot 24001 376862.451582971 8624 15200 102542.370357605 59349.8875794024 7097 8624 102 89203.755778124 92288.1333218446 328.808057287402 181820.697157256 0 0 0 0 0 0.0 43 2 0 0 15823 46800.0 46800.0 228620.697157256 0.606642280749803
er_wrmtk_wvrg_gem_2023.62 62 Lokeren 46029 503088.998368129 15856 21793 186726.941137715 95183.4203528937 6319 15856 250 79601.4767733583 168054.247023943 818.088627309448 248473.812424611 0 0 0 0 0 0.0 69 10 0 0 22425 146400.0 146400.0 394873.81242461 0.784898524327632
er_wrmtk_wvrg_gem_2023.63 63 Sint-Martens-Latem 44064 110788.011492117 2030 4037 42552.0242954123 28593.9846660576 1927 2030 181 24391.1009402072 38296.821865871 670.567541051584 63358.4903471299 0 0 0 0 0 0.0 7 0 0 0 4138 4200.0 4200.0 67558.4903471299 0.609799647427889
er_wrmtk_wvrg_gem_2023.64 64 Arendonk 13001 174737.746148324 4406 5696 58132.2531671473 43140.5530282359 1506 4406 37 18959.7821433073 52319.0278504324 131.068719493074 71409.8787132328 0 1 0 0 0 10500.0 14 0 0 0 5949 8400.0 18900.0 90309.8787132328 0.516830969289112
er_wrmtk_wvrg_gem_2023.65 65 Wichelen 42026 110515.24641819 3298 5423 42768.7025046023 21414.6644241756 2179 3298 78 27351.805188285 38491.8322541422 241.921568319926 66085.5590107472 0 0 0 0 0 0.0 4 0 0 0 5555 2400.0 2400.0 68485.5590107472 0.619693311378936
er_wrmtk_wvrg_gem_2023.66 66 Hamont-Achel 72037 196221.032539751 4765 6311 69824.7831068967 26198.5256935996 1860 4765 33 23374.3144276566 62842.3047962071 116.30869886493 86332.9279227287 0 0 0 0 0 0.0 7 0 0 0 6658 4200.0 4200.0 90532.9279227287 0.461382384706329
er_wrmtk_wvrg_gem_2023.67 67 Ardooie 37020 189049.149649778 2742 4036 34522.3858249898 15714.0839418661 1482 2742 26 18663.5948603841 31070.1472424909 84.896615704494 49818.6387185795 1 3 0 0 0 141500.0 11 0 0 0 4250 6600.0 148100.0 197918.63871858 1.04691631295477
er_wrmtk_wvrg_gem_2023.68 68 Balen 13003 331175.750612102 5243 9954 68905.429731487 40510.5594012604 5397 5243 102 67722.9785141889 62014.886758338 340.17806042825 130078.043332955 0 1 0 0 1 210500.0 10 0 0 0 10742 6000.0 216500.0 346578.043332955 1.04650791216563
er_wrmtk_wvrg_gem_2023.69 69 Meerhout 13021 184617.809068163 2760 4619 34497.9026052955 17084.2767314255 2134 2760 31 26807.3863244995 31048.1123447659 105.299758249224 57960.7984275146 1 0 0 0 0 110000.0 5 0 0 0 4925 3000.0 113000.0 170960.798427515 0.926025497163137
er_wrmtk_wvrg_gem_2023.70 70 Houthalen-Helchteren 72039 336504.373293497 8202 12864 101841.916824278 60006.1999254799 5236 8202 58 65710.255282846 91657.7251418504 193.10039177781 157561.080816474 0 0 0 0 0 0.0 32 4 1 0 13496 171200.0 171200.0 328761.080816474 0.976989028697499
er_wrmtk_wvrg_gem_2023.71 71 Genk 71016 643767.391610274 17338 28552 222350.3486053 147489.047087497 11739 17338 289 147606.9895587 200115.313744769 1029.59532766251 348751.898631132 4 0 1 0 0 440100.0 145 15 0 0 29366 244500.0 684600.0 1033351.89863113 1.60516346757853
er_wrmtk_wvrg_gem_2023.72 72 Geetbets 24028 112377.395046918 830 2625 11568.4932521451 11175.7294183171 1906 830 22 23893.3215809088 10411.6439269306 72.947539998476 34377.9130478379 0 0 0 0 0 0.0 2 0 0 0 2758 1200.0 1200.0 35577.9130478379 0.316593146094764
er_wrmtk_wvrg_gem_2023.73 73 Landen 24059 234982.858041474 3103 7074 39263.9280846584 26326.99063887 4320 3103 38 54145.1481505908 35337.5352761925 131.777396115904 89614.4608228992 0 0 0 0 0 0.0 10 1 0 0 7461 16500.0 16500.0 106114.460822899 0.451583837677939
er_wrmtk_wvrg_gem_2023.74 74 Heers 73022 204921.161874729 1493 3252 21087.4246310214 12946.6973431723 1886 1493 35 23658.1599562813 18978.6821679192 132.078348971096 42768.9204731717 0 0 0 0 0 0.0 2 0 0 0 3414 1200.0 1200.0 43968.9204731717 0.214565055511693
er_wrmtk_wvrg_gem_2023.75 75 Brugge 31005 974970.665984764 51029 60532 633252.363294128 297877.592155977 11326 51029 304 143671.984026445 569927.126964716 1005.98389508808 714605.094886248 2 0 1 0 0 220100.0 264 33 0 0 62659 504900.0 725000.0 1439605.09488625 1.47656247014589
er_wrmtk_wvrg_gem_2023.76 76 Beerse 13004 178339.41381199 6096 7791 81069.9588653416 35361.1882455102 1928 6096 97 24290.4750628088 72962.9629788077 328.418848505682 97581.8568901221 3 1 0 0 1 540500.0 13 2 0 0 8121 28800.0 569300.0 666881.856890122 3.73939693215077
er_wrmtk_wvrg_gem_2023.77 77 Oostende 35013 370491.501200137 28599 43273 282592.936092895 174808.259439123 15891 28599 208 200737.655620492 254333.642483608 641.553066481998 455712.851170582 1 2 0 0 0 131000.0 303 21 0 0 44698 402300.0 533300.0 989012.851170582 2.66946164208048
er_wrmtk_wvrg_gem_2023.78 78 Vorselaar 13044 95396.348303471 2511 3538 32164.0601360799 11435.3926324385 1591 2511 27 19985.6023119326 28947.6541224719 95.872934207578 49029.1293686121 0 0 0 0 0 0.0 12 0 0 0 4129 7200.0 7200.0 56229.1293686121 0.589426433700986
er_wrmtk_wvrg_gem_2023.79 79 Wommelgem 11052 83723.4021169596 4937 5960 61979.8279697026 29895.7592709478 1358 4937 59 17192.1825098806 55781.8451727322 199.868457756418 73173.8961403693 0 1 0 0 0 10500.0 20 5 0 0 6354 64500.0 75000.0 148173.896140369 1.76980261663727
er_wrmtk_wvrg_gem_2023.80 80 Eeklo 43005 187864.769045839 8474 10630 97972.4220709919 41667.9492446555 2472 8474 71 31241.3570874722 88175.1798638926 233.096889109634 119649.633840474 0 0 0 0 0 0.0 23 9 0 0 11017 108300.0 108300.0 227949.633840474 1.21337084647763
er_wrmtk_wvrg_gem_2023.81 81 Boechout 11004 107603.563347946 4777 6048 49504.133045428 21185.499222413 1503 4777 51 18959.6369969281 44553.7197408852 162.76648264382 63676.1232204572 0 0 0 0 0 0.0 10 0 0 0 6331 6000.0 6000.0 69676.1232204572 0.647526169697121
er_wrmtk_wvrg_gem_2023.82 82 Gent 44021 1254786.57083584 103576 137243 1198199.55382378 637703.7609222 37705 103576 738 476407.760624299 1078379.5984414 2488.60549468434 1557275.96456038 11 5 0 1 5 2263100.0 453 95 1 0 142019 1379300.0 3642400.0 5199675.96456038 4.14387281902192
er_wrmtk_wvrg_gem_2023.83 83 Waasmunster 42023 161767.781427933 3151 4967 47967.1548069142 23753.8091100423 1858 3151 116 23394.8189597545 43170.4393262227 424.951083006934 66990.2093689841 0 0 0 0 0 0.0 4 0 0 0 5125 2400.0 2400.0 69390.2093689841 0.42894950253056
er_wrmtk_wvrg_gem_2023.84 84 Lint 11025 42609.1161969148 3143 3650 38231.6885461131 12137.4081332567 690 3143 38 8717.99619013255 34408.5196915018 123.76879168533 43250.2846733197 0 0 0 0 0 0.0 8 1 0 0 3871 15300.0 15300.0 58550.2846733197 1.37412577164788
er_wrmtk_wvrg_gem_2023.85 85 Sint-Katelijne-Waver 12035 212518.976215711 6377 9004 85728.3409878638 57347.2637315519 2786 6377 107 35061.9583444633 77155.5068890776 358.854658258602 112576.319891799 0 0 0 0 0 0.0 25 4 0 0 9270 57000.0 57000.0 169576.319891799 0.79793495579273
er_wrmtk_wvrg_gem_2023.86 86 Hulshout 13016 107509.247344013 2949 5065 38150.0243663936 19454.545987668 2257 2949 35 28364.265107917 34335.0219297543 111.079474775214 62810.3665124465 0 0 0 0 0 0.0 4 0 0 0 5241 2400.0 2400.0 65210.3665124465 0.606555883549099
er_wrmtk_wvrg_gem_2023.87 87 Pittem 37011 159973.989160378 1944 2877 24693.0178721512 15854.3638635898 1046 1944 29 13174.99394255 22223.716084936 96.475430587712 35495.1854580738 0 0 0 0 0 0.0 4 1 0 0 3019 12900.0 12900.0 48395.1854580738 0.302519088959871
er_wrmtk_wvrg_gem_2023.88 88 Begijnendijk 24007 105499.399327949 2007 4556 24179.3119693893 16509.4302874221 2787 2007 31 34926.9321891963 21761.3807724504 102.705783581522 56791.0187452282 0 0 0 0 0 0.0 4 0 0 0 4825 2400.0 2400.0 59191.0187452282 0.561055504792315
er_wrmtk_wvrg_gem_2023.89 89 Boortmeerbeek 24014 125620.310532351 3381 5506 44692.1478278314 24501.9854755575 2295 3381 74 28842.8487225708 40222.9330450484 240.413617028266 69306.1953846474 0 1 0 0 0 10500.0 11 0 0 0 5750 6600.0 17100.0 86406.1953846474 0.687836186827409
er_wrmtk_wvrg_gem_2023.90 90 Roeselare 36015 481136.867652682 25336 30218 302647.820602832 136625.445317247 6266 25336 142 79456.2582610299 272383.038542552 491.450352517894 352330.7471561 2 1 2 0 0 230700.0 75 12 2 0 31744 391000.0 621700.0 974030.7471561 2.02443589889109
