lu_gwp_ct

fid id dossiertype algplanid naam fase geometrie_oppervlakte geometrie_omtrek do_eigen ondergrond aard_ond d_ond opm prec_ond fichelink fasedatum d_bs herinterpretatie
lu_gwp_ct.0029e18f-0377-4cf3-b7fa-3e87bfa41141 0029e18f-0377-4cf3-b7fa-3e87bfa41141 GWP GWP_02000_222_00021_00001 origineel gewestplan St-Truiden - Tongeren BG 6.254856973475742E8 673849.9941424932 GWP_02000_222_00021_00001 TOPO 1/1/71, 12:00 AM 10.0 https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/84813109-7d3c-4059-b8b4-dd8069b60c2e 4/5/77, 12:00 AM 4/16/77, 12:00 AM false
lu_gwp_ct.0092d9aa-9215-4261-9400-407ed233b52d 0092d9aa-9215-4261-9400-407ed233b52d GWP GWP_02000_222_00025_00019 Aanvulling : arrest R.v.St. 24071 (Buizingen) BG 68045.25694052938 1144.9511431355709 GWP_02000_222_00025_00019 TOPO 1/1/71, 12:00 AM 10.0 https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/9bcd1178-1d72-4d5c-adc7-dd627e7409ad 3/19/86, 12:00 AM 4/6/88, 12:00 AM false
lu_gwp_ct.00b13c86-6d65-46dd-9bd0-7e0edcac8cb6 00b13c86-6d65-46dd-9bd0-7e0edcac8cb6 GWP GWP_02000_222_00025_00013 Recreatief woonzone BG 45401.437070396896 1292.2887415549696 GWP_02000_222_00025_00013 TOPO 1/1/71, 12:00 AM 10.0 https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/63ad657f-cb64-448d-8976-6c79a4c1a41d 6/29/99, 12:00 AM 9/9/99, 12:00 AM false
lu_gwp_ct.01ba0432-4ab0-4a69-b756-383f4a2ac317 01ba0432-4ab0-4a69-b756-383f4a2ac317 GWP GWP_02000_222_00006_00003 Aardgasleiding: Nieuwpoort - Lichtervelde BG 65741.93060768685 4381.594817434003 GWP_02000_222_00006_00003 TOPO 1/1/71, 12:00 AM 10.0 https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/d7355b54-1e17-4963-b62b-e5bcabefa40f 1/25/95, 12:00 AM 4/22/95, 12:00 AM false
lu_gwp_ct.035cdfa2-cbf8-441e-b5bd-ba9ac62e699b 035cdfa2-cbf8-441e-b5bd-ba9ac62e699b GWP GWP_02000_222_00023_00003 Volledig grondgebied Neerijse BG 9826701.881149508 33345.491254002474 GWP_02000_222_00023_00003 TOPO 1/1/71, 12:00 AM 10.0 https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/36b8708e-3e90-41b5-bf58-e872fbda3045 12/7/94, 12:00 AM 1/25/95, 12:00 AM false
lu_gwp_ct.04756492-838a-418a-aab2-1e642487f449 04756492-838a-418a-aab2-1e642487f449 GWP GWP_02000_222_00016_00006 Tremelheide BG 93211.56715977166 1356.2159957431381 GWP_02000_222_00016_00006 TOPO 1/1/71, 12:00 AM 10.0 https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/2ba8a0b0-a392-491f-8687-fd6dcd0a89d8 9/29/94, 12:00 AM 11/22/94, 12:00 AM false
lu_gwp_ct.04df0935-5753-40a9-ae49-ffe9644a1fd8 04df0935-5753-40a9-ae49-ffe9644a1fd8 GWP GWP_02000_222_00020_00010 Aanvulling : arrest R.v.St. 26831 BG 951490.9269890166 8728.670642751003 GWP_02000_222_00020_00010 TOPO 1/1/71, 12:00 AM 10.0 https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/ab01f2b5-097e-4789-b398-7d83ddeddad6 7/10/91, 12:00 AM 9/24/91, 12:00 AM false
lu_gwp_ct.08ff9f30-503f-4ac0-bf63-c6b8ea67cd35 08ff9f30-503f-4ac0-bf63-c6b8ea67cd35 GWP GWP_02000_222_00022_00004 Aanvulling (Langdorp) BG 11242.042449287137 436.9893532159758 GWP_02000_222_00022_00004 TOPO 1/1/71, 12:00 AM 10.0 https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/2478b737-1b75-4d5d-9962-5043f81e78c2 7/15/87, 12:00 AM 11/24/87, 12:00 AM false
lu_gwp_ct.0a43c445-c5ac-4631-bd19-57d066497fa5 0a43c445-c5ac-4631-bd19-57d066497fa5 GWP GWP_02000_222_00005_00005 Industriezone "Lernout-Hauspie" BG 262960.1768715657 2245.1933830018097 GWP_02000_222_00005_00005 TOPO 1/1/71, 12:00 AM 10.0 https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/fb632765-8865-495e-a769-366addf70c0f 6/11/96, 12:00 AM 11/5/96, 12:00 AM false
lu_gwp_ct.0b6047c4-9a91-4eb8-a3bc-85e8c479c615 0b6047c4-9a91-4eb8-a3bc-85e8c479c615 GWP GWP_02000_222_00006_00007 Industrie BG 263631.69294280634 3440.3737605319366 GWP_02000_222_00006_00007 TOPO 1/1/71, 12:00 AM 10.0 https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/402532f3-e0bf-46aa-89fd-c08e699827a8 12/15/98, 12:00 AM 2/5/99, 12:00 AM false
lu_gwp_ct.0bd7777c-2e5d-428a-bff6-06d9b7a3f61b 0bd7777c-2e5d-428a-bff6-06d9b7a3f61b GWP GWP_02000_222_00020_00005 Mechelse heide,Onder de Berg,Prinsenpark BG 1556689.1250337183 7601.803538356706 GWP_02000_222_00020_00005 TOPO 1/1/71, 12:00 AM 10.0 https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/f34f503f-86c8-4c74-8df9-a33f88e38d0b 5/18/94, 12:00 AM 7/26/94, 12:00 AM false
lu_gwp_ct.0e377bb8-a8ae-46a9-a6da-2de4f56932b7 0e377bb8-a8ae-46a9-a6da-2de4f56932b7 GWP GWP_02000_222_00023_00001 origineel gewestplan Leuven BG 4.0582909637187827E8 538800.1316638313 GWP_02000_222_00023_00001 TOPO 1/1/71, 12:00 AM 10.0 https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/1aaa2975-5b97-475a-8ab8-f95b9fe6f017 4/7/77, 12:00 AM 4/20/77, 12:00 AM false
lu_gwp_ct.0f8965b8-8bb8-47aa-995c-b3df5886b3f2 0f8965b8-8bb8-47aa-995c-b3df5886b3f2 GWP GWP_02000_222_00003_00002 Militaire domeinen BG 1735677.0009073876 9664.393170234496 GWP_02000_222_00003_00002 TOPO 1/1/71, 12:00 AM 10.0 https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/0db66aeb-1f98-4506-93d5-717d21352d9c 4/5/95, 12:00 AM 7/12/95, 12:00 AM false
lu_gwp_ct.0fd125d2-5923-4ac0-9f70-894eee92cb53 0fd125d2-5923-4ac0-9f70-894eee92cb53 GWP GWP_02000_222_00025_00022 erratum (ivm Arrest R.v.St. bvr 23/7/98) BG 48168.947251034915 2645.525330884141 GWP_02000_222_00025_00022 TOPO 1/1/71, 12:00 AM 10.0 https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/a1757261-a233-4e47-a0dc-d8f77112e6d2 6/8/99, 12:00 AM 8/12/99, 12:00 AM false
lu_gwp_ct.10337440-c30e-43dc-bb48-6cdae0a004f4 10337440-c30e-43dc-bb48-6cdae0a004f4 GWP GWP_02000_222_00026_00001 Opheffing van reservatiestroken die in overdruk zijn afgebakend in gewestplannen of algemene plannen van aanleg BG 3.344478739653E7 937983.2960189197 GWP_02000_222_00026_00001 TOPO 1/1/71, 12:00 AM 10.0 https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/08ff9e35-fef3-4d32-b458-08ec00403649 12/14/18, 12:00 AM 2/8/19, 12:00 AM false
lu_gwp_ct.12eaf8b4-f73a-4599-8a72-09e5a32095fb 12eaf8b4-f73a-4599-8a72-09e5a32095fb GWP GWP_02000_222_00007_00006 Researchpark BG 170985.2552808906 1766.3067731200906 GWP_02000_222_00007_00006 TOPO 1/1/71, 12:00 AM 10.0 https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/59a7e1f0-798c-444c-814c-ff2c7a25d758 7/23/98, 12:00 AM 10/29/98, 12:00 AM false
lu_gwp_ct.13943129-c728-4736-8bd5-e22ba0c1253c 13943129-c728-4736-8bd5-e22ba0c1253c GWP GWP_02000_222_00008_00019 origineel gewestplan Oudenaarde BG 10306.37084244585 603.2924954480441 GWP_02000_222_00008_00019 TOPO 1/1/71, 12:00 AM 10.0 https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/6c89a3b8-bc8d-4161-a24c-8ba3732da865 2/24/77, 12:00 AM 4/8/77, 12:00 AM false
lu_gwp_ct.13d4a5f7-5332-4891-9ef8-21823d3b3715 13d4a5f7-5332-4891-9ef8-21823d3b3715 GWP GWP_02000_222_00016_00010 H.S.T. BG 3933526.3425981607 48841.486530578775 GWP_02000_222_00016_00010 TOPO 1/1/71, 12:00 AM 10.0 https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/e34127c7-48df-4760-a92e-508c892f6628 5/23/96, 12:00 AM 10/16/96, 12:00 AM false
lu_gwp_ct.16310724-8988-4e0a-8af5-6eb5f9c61c3f 16310724-8988-4e0a-8af5-6eb5f9c61c3f GWP GWP_02000_222_00017_00002 Mol-Rauw BG 6000809.13246011 19971.863500289594 GWP_02000_222_00017_00002 TOPO 1/1/71, 12:00 AM 10.0 https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/a12a3ec7-6202-4ccb-8c4e-0eec2937b8ad 2/7/90, 12:00 AM 9/14/90, 12:00 AM false
lu_gwp_ct.1884125e-6808-4170-974e-c5ebd46549f5 1884125e-6808-4170-974e-c5ebd46549f5 GWP GWP_02000_222_00016_00005 Compensatie Transportzone 1 BG 835932.392519295 4633.141871641941 GWP_02000_222_00016_00005 TOPO 1/1/71, 12:00 AM 10.0 https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/c7600792-dbc9-4927-9a1a-26313aa968d3 12/16/92, 12:00 AM 7/7/93, 12:00 AM false
lu_gwp_ct.189fa7fb-788c-4e1c-8b21-0c7eb82ce369 189fa7fb-788c-4e1c-8b21-0c7eb82ce369 GWP GWP_02000_222_00016_00018 origineel gewestplan Mechelen BG 7941563.546682407 14741.571272838442 GWP_02000_222_00016_00018 TOPO 1/1/71, 12:00 AM 10.0 https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/b87e4feb-3f92-402f-b06d-d558c528d05b 8/5/76, 12:00 AM 9/28/76, 12:00 AM false
lu_gwp_ct.18e9c963-54e9-4bac-a4b2-e41e47b254b3 18e9c963-54e9-4bac-a4b2-e41e47b254b3 GWP GWP_02000_222_00014_00002 Bekaert-Velge BG 72026.81736465642 2585.3122257181317 GWP_02000_222_00014_00002 TOPO 1/1/71, 12:00 AM 10.0 https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/9eebfef7-c215-4997-886c-962f55dd24a6 11/25/87, 12:00 AM 3/11/88, 12:00 AM false
lu_gwp_ct.18fda50f-e140-45de-b00e-dd4e57e1b2e1 18fda50f-e140-45de-b00e-dd4e57e1b2e1 GWP GWP_02000_222_00004_00003 Omlegging spoor 73 BG 780185.2272230353 12061.345064337671 GWP_02000_222_00004_00003 TOPO 1/1/71, 12:00 AM 10.0 https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/c37911a4-6a04-4a6e-aabb-2c5a449f68b5 7/28/95, 12:00 AM 9/12/95, 12:00 AM false
lu_gwp_ct.1b3f3ffe-e4a3-4145-9901-ee98e0efd8bc 1b3f3ffe-e4a3-4145-9901-ee98e0efd8bc GWP GWP_02000_222_00020_00006 Negenoord BG 1972722.5881145827 5737.310911235995 GWP_02000_222_00020_00006 TOPO 1/1/71, 12:00 AM 10.0 https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/1571a1a3-56b5-4acf-af60-a8f1c3a90712 9/14/94, 12:00 AM 10/22/94, 12:00 AM false
lu_gwp_ct.1c597df5-dfff-40a8-91b9-d918ddc43413 1c597df5-dfff-40a8-91b9-d918ddc43413 GWP GWP_02000_222_00019_00002 Phillips Petroleum BG 2155980.4888557508 6416.378018209894 GWP_02000_222_00019_00002 TOPO 1/1/71, 12:00 AM 10.0 https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/e9744514-da5d-46db-99f1-7c0bd23f7507 10/12/88, 12:00 AM 2/3/89, 12:00 AM false
lu_gwp_ct.1d4160e4-d2a5-4e45-9282-c0831adba144 1d4160e4-d2a5-4e45-9282-c0831adba144 GWP GWP_02000_222_00025_00002 H.S.T. BG 988167.7914554963 36497.430576354396 GWP_02000_222_00025_00002 TOPO 1/1/71, 12:00 AM 10.0 https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/7c16901d-ecc2-45c0-b760-e38bee34cfa1 7/24/91, 12:00 AM 4/17/92, 12:00 AM false
lu_gwp_ct.1e68731b-71f7-4ea6-9747-c4c84865fe7c 1e68731b-71f7-4ea6-9747-c4c84865fe7c GWP GWP_02000_222_00016_00003 Uitbreiding Transportzone BG 259233.1624494634 2478.4364653981306 GWP_02000_222_00016_00003 TOPO 1/1/71, 12:00 AM 10.0 https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/f6f13c07-b754-4634-b90a-0fc41284d09a 7/12/89, 12:00 AM 10/28/89, 12:00 AM false
lu_gwp_ct.1fc7df39-344f-4b4a-bb0a-46e1f1c588c7 1fc7df39-344f-4b4a-bb0a-46e1f1c588c7 GWP GWP_02000_222_00019_00012 Aanvulling : arrest R.v.St. 34597 BG 1146702.117090018 5707.782363224233 GWP_02000_222_00019_00012 TOPO 1/1/71, 12:00 AM 10.0 https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/07915163-da13-455a-9c25-547abb4a7d52 3/18/92, 12:00 AM 9/4/92, 12:00 AM false
lu_gwp_ct.20d37f9f-4827-4b96-85b2-6b108d572680 20d37f9f-4827-4b96-85b2-6b108d572680 GWP GWP_02000_222_00011_00009 Callemoeie BG 329541.6770796044 2725.6964027717722 GWP_02000_222_00011_00009 TOPO 1/1/71, 12:00 AM 10.0 https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/70ac90e9-ec33-446a-872d-3f13ec18e102 10/29/99, 12:00 AM 3/29/00, 12:00 AM false
lu_gwp_ct.2406fba8-2920-48ca-abc0-2d37dc38516b 2406fba8-2920-48ca-abc0-2d37dc38516b GWP GWP_02000_222_00019_00009 R.W.Z.I. BG 86765.36883202863 1857.292398674348 GWP_02000_222_00019_00009 TOPO 1/1/71, 12:00 AM 10.0 https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/47257a70-58a9-4d1b-bbd5-6817cca933b5 9/30/97, 12:00 AM 11/8/97, 12:00 AM false
lu_gwp_ct.258214ad-6e6d-4065-bc2d-7d05b493a7e0 258214ad-6e6d-4065-bc2d-7d05b493a7e0 GWP GWP_02000_222_00018_00004 Ziekenhuis + waterzuivering BG 593379.19575624 15293.900115071385 GWP_02000_222_00018_00004 TOPO 1/1/71, 12:00 AM 10.0 https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/5666d200-cb7a-4a76-8197-5b83e70e1f37 7/15/97, 12:00 AM 10/31/97, 12:00 AM false
lu_gwp_ct.25a95a62-91f6-43f2-ac7c-bd2e9b7605ec 25a95a62-91f6-43f2-ac7c-bd2e9b7605ec GWP GWP_02000_222_00009_00005 origineel gewestplan Brugge - Oostkust BG 77151.10720301096 1437.3835102826672 GWP_02000_222_00009_00005 TOPO 1/1/71, 12:00 AM 10.0 https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/51ce6e8e-0f60-4f65-ae5a-cfbbd9297ff2 4/7/77, 12:00 AM 4/16/77, 12:00 AM false
lu_gwp_ct.25c144e4-86d1-4917-bddb-12c858f497a0 25c144e4-86d1-4917-bddb-12c858f497a0 GWP GWP_02000_222_00006_00002 Bedrijventerrein I BG 1993428.7963632226 26196.357917909805 GWP_02000_222_00006_00002 TOPO 1/1/71, 12:00 AM 10.0 https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/0cca0b0e-3442-43ef-ad69-61a91c63b334 11/23/94, 12:00 AM 12/28/94, 12:00 AM false
lu_gwp_ct.2775cd8f-c40a-4a09-8f86-c6a60206a04e 2775cd8f-c40a-4a09-8f86-c6a60206a04e GWP GWP_02000_222_00017_00001 origineel gewestplan Herentals - Mol BG 7.130650004307892E8 215735.30434008222 GWP_02000_222_00017_00001 TOPO 1/1/71, 12:00 AM 10.0 https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/9e8c9cf2-205a-4fc7-9761-e20fec1fbde3 7/28/78, 12:00 AM 9/20/78, 12:00 AM false
lu_gwp_ct.27b2e48b-d276-4f39-aa36-29c7dbff4752 27b2e48b-d276-4f39-aa36-29c7dbff4752 GWP GWP_02000_222_00007_00001 origineel gewestplan Kortrijk BG 3.5808546821622086E8 458474.7105384708 GWP_02000_222_00007_00001 TOPO 1/1/71, 12:00 AM 10.0 https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/0754c0ef-f198-410c-a216-99d079359236 11/4/77, 12:00 AM 11/26/77, 12:00 AM false
lu_gwp_ct.2b130138-7ee1-4a5b-97fc-0484005c49d8 2b130138-7ee1-4a5b-97fc-0484005c49d8 GWP GWP_02000_222_00002_00006 origineel gewestplan Diksmuide - Torhout BG 3.8490819079031184E7 58243.41928531696 GWP_02000_222_00002_00006 TOPO 1/1/71, 12:00 AM 10.0 https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/61932e88-bccc-41da-af25-a40209d603df 2/5/79, 12:00 AM 3/29/79, 12:00 AM false
lu_gwp_ct.2be9434f-5139-4146-be84-52cb08f14bfa 2be9434f-5139-4146-be84-52cb08f14bfa GWP GWP_02000_222_00007_00002 Bedrijventerrein BG 1020640.5911352669 11836.049077512855 GWP_02000_222_00007_00002 TOPO 1/1/71, 12:00 AM 10.0 https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/77c4577e-7412-455d-92c7-baeac5b004b0 12/14/94, 12:00 AM 3/4/95, 12:00 AM false
lu_gwp_ct.2d776e33-ad57-42a5-b79f-b2eb5373e061 2d776e33-ad57-42a5-b79f-b2eb5373e061 GWP GWP_02000_222_00007_00007 Bedrijventerrein - arrest rvs. 124481 BG 7269745.753535313 72283.19795835693 GWP_02000_222_00007_00007 TOPO 1/1/71, 12:00 AM 10.0 https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/931522fe-12ee-46a0-a81f-11c7108d397f 7/6/01, 12:00 AM 8/21/01, 12:00 AM false
lu_gwp_ct.2dbeb2b6-7aa5-4733-9682-78cb9584a3fd 2dbeb2b6-7aa5-4733-9682-78cb9584a3fd GWP GWP_02000_222_00015_00011 origineel gewestplan Herentals - Mol BG 1.1318722447343672E7 16330.674127608863 GWP_02000_222_00015_00011 TOPO 1/1/71, 12:00 AM 10.0 https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/9e8df1a8-601b-4a88-8ca8-3d65f818626c 7/28/78, 12:00 AM 9/20/78, 12:00 AM false
lu_gwp_ct.2e67b7aa-e56f-49ac-996f-afd803287560 2e67b7aa-e56f-49ac-996f-afd803287560 GWP GWP_02000_222_00016_00004 Omlegging RW 153 BG 214853.10090128978 7273.800301757139 GWP_02000_222_00016_00004 TOPO 1/1/71, 12:00 AM 10.0 https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/63407aa6-15e2-48d1-bb62-9884aa065c58 10/9/91, 12:00 AM 1/15/92, 12:00 AM false
lu_gwp_ct.2e7e8dfa-e0a4-4481-8ec3-8d25facde100 2e7e8dfa-e0a4-4481-8ec3-8d25facde100 GWP GWP_02000_222_00024_00007 H.S.T. BG 173595.1113833637 3489.1501187435424 GWP_02000_222_00024_00007 TOPO 1/1/71, 12:00 AM 10.0 https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/a6206421-360e-42b3-8b53-0ce4bda91d35 7/24/91, 12:00 AM 4/17/92, 12:00 AM false
lu_gwp_ct.2f8f0f86-c2f8-4329-8681-ed55da8ae67c 2f8f0f86-c2f8-4329-8681-ed55da8ae67c GWP GWP_02000_222_00021_00007 RWZI + School + Compensatie BG 246240.22728425436 4491.844338939077 GWP_02000_222_00021_00007 TOPO 1/1/71, 12:00 AM 10.0 https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/6ef99d73-a586-4eca-894a-cb8fdcc3ba18 7/23/98, 12:00 AM 10/16/98, 12:00 AM false
lu_gwp_ct.3026489f-e36a-41cf-839b-f892af8681f2 3026489f-e36a-41cf-839b-f892af8681f2 GWP GWP_02000_222_00008_00003 Park "Rotsaert" BG 60844.234112418104 1002.3193024498999 GWP_02000_222_00008_00003 TOPO 1/1/71, 12:00 AM 10.0 https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/c82ee22a-220e-4636-bfd4-b7c6e6f792bb 3/16/94, 12:00 AM 4/12/94, 12:00 AM false
lu_gwp_ct.3184fbe0-c780-4702-85d0-c8010dde55ca 3184fbe0-c780-4702-85d0-c8010dde55ca GWP GWP_02000_222_00021_00004 Militaire domeinen BG 5373338.548174899 27251.19002488791 GWP_02000_222_00021_00004 TOPO 1/1/71, 12:00 AM 10.0 https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/5b208725-6a8c-40b6-8505-e2f500226e0b 7/9/96, 12:00 AM 9/20/96, 12:00 AM false
lu_gwp_ct.31d10409-a265-4cab-b186-abb0efa72012 31d10409-a265-4cab-b186-abb0efa72012 GWP GWP_02000_222_00025_00016 Algemeen BG 2.310495872575765E7 266913.30917991564 GWP_02000_222_00025_00016 TOPO 1/1/71, 12:00 AM 10.0 https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/20add5a3-c821-4027-b6d1-4cf1b1650f73 7/17/00, 12:00 AM 11/11/00, 12:00 AM false
lu_gwp_ct.32bb8c22-b34f-4be3-b412-cb642e88c3a0 32bb8c22-b34f-4be3-b412-cb642e88c3a0 GWP GWP_02000_222_00015_00009 Toevoerleiding TMVW BG 606535.7664390324 40646.520853993075 GWP_02000_222_00015_00009 TOPO 1/1/71, 12:00 AM 10.0 https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/e18a42f2-318f-4e4b-b8bb-e157fe76fdde 5/26/00, 12:00 AM 8/30/00, 12:00 AM false
lu_gwp_ct.35039832-0b9b-48ac-94aa-58b8d3949214 35039832-0b9b-48ac-94aa-58b8d3949214 GWP GWP_02000_222_00023_00004 Militaire domeinen BG 73758.18147392749 1638.260393628568 GWP_02000_222_00023_00004 TOPO 1/1/71, 12:00 AM 10.0 https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/88cd89dd-e3a6-44ae-b6aa-44191bff6878 12/13/95, 12:00 AM 3/21/96, 12:00 AM false
lu_gwp_ct.369a7ca8-8181-41b2-80b7-d44a90929c26 369a7ca8-8181-41b2-80b7-d44a90929c26 GWP GWP_02000_222_00005_00003 Golfterrein Palingbeek BG 898367.6801750816 4878.240194474506 GWP_02000_222_00005_00003 TOPO 1/1/71, 12:00 AM 10.0 https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/894e6bc0-dc0d-45ad-b612-739d4c9a5af0 11/18/92, 12:00 AM 3/11/93, 12:00 AM false
lu_gwp_ct.36fd9fb8-371b-4f12-9b96-9861498920ba 36fd9fb8-371b-4f12-9b96-9861498920ba GWP GWP_02000_222_00016_00014 Erratum : steenbakkerij BG 43018.454301336 912.6963875656415 GWP_02000_222_00016_00014 TOPO 1/1/71, 12:00 AM 10.0 https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/c4acf391-2d34-449a-9ce5-aa4537158962 7/31/92, 12:00 AM 11/4/92, 12:00 AM false
lu_gwp_ct.387b4937-2aa1-4200-a77e-b45d8f3d2117 387b4937-2aa1-4200-a77e-b45d8f3d2117 GWP GWP_02000_222_00008_00011 Algemeen BG 6.914856378214328E7 387450.3193063759 GWP_02000_222_00008_00011 TOPO 1/1/71, 12:00 AM 10.0 https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/68518e60-997c-4318-aa19-9dfb0f21385d 10/28/98, 12:00 AM 1/26/99, 12:00 AM false
lu_gwp_ct.3b36dc3f-2370-4857-8c99-2e5fb193849c 3b36dc3f-2370-4857-8c99-2e5fb193849c GWP GWP_02000_222_00024_00006 Aardgasleiding: Zomergem-voeren + RWZI BG 778292.9251815614 51259.128259434736 GWP_02000_222_00024_00006 TOPO 1/1/71, 12:00 AM 10.0 https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/93a83348-ae46-415a-8e1c-7c4bf4784a9e 4/7/98, 12:00 AM 6/12/98, 12:00 AM false
lu_gwp_ct.3b8bce16-7f92-48bb-96aa-da4bc455d712 3b8bce16-7f92-48bb-96aa-da4bc455d712 GWP GWP_02000_222_00011_00010 Aanvulling : arrest R.v.St. 26.888 BG 101362.05251746622 1472.9820506850006 GWP_02000_222_00011_00010 TOPO 1/1/71, 12:00 AM 10.0 https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/56919b49-ed94-4a9a-8080-a96d2881a289 5/16/95, 12:00 AM 8/31/95, 12:00 AM false
lu_gwp_ct.3bcf7b46-4118-4559-b363-c5e53be3b1ba 3bcf7b46-4118-4559-b363-c5e53be3b1ba GWP GWP_02000_222_00019_00008 Industrieterrein BG 209438.4643570404 2039.2784993343935 GWP_02000_222_00019_00008 TOPO 1/1/71, 12:00 AM 10.0 https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/785fbe20-1026-4279-9a31-404a4d82a569 6/17/97, 12:00 AM 6/28/97, 12:00 AM false
lu_gwp_ct.3bd6253e-295a-4e53-89d6-a5e236ac9dba 3bd6253e-295a-4e53-89d6-a5e236ac9dba GWP GWP_02000_222_00022_00002 Bedrijventerrein BG 1626771.1855402056 15868.742658436591 GWP_02000_222_00022_00002 TOPO 1/1/71, 12:00 AM 10.0 https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/6c6db1be-612b-44a6-8475-478161f74718 12/21/94, 12:00 AM 1/25/95, 12:00 AM false
lu_gwp_ct.3c8d8497-f997-4c9f-ace7-3d65027048c0 3c8d8497-f997-4c9f-ace7-3d65027048c0 GWP GWP_02000_222_00025_00015 NAVO-hoofdkwartier BG 523870.5586991539 3337.0258290996157 GWP_02000_222_00025_00015 TOPO 1/1/71, 12:00 AM 10.0 https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/b0a50245-f0a4-45ca-a849-0528bcfd2253 12/10/99, 12:00 AM 3/18/00, 12:00 AM false
lu_gwp_ct.3d6e6855-f694-4735-8fce-9f43c3da0957 3d6e6855-f694-4735-8fce-9f43c3da0957 GWP GWP_02000_222_00014_00022 origineel gewestplan Turnhout BG 1.3081145178150535E7 18100.261133927383 GWP_02000_222_00014_00022 TOPO 1/1/71, 12:00 AM 10.0 https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/0999103a-e1c6-41d6-ab93-647eb42b00b8 9/30/77, 12:00 AM 10/22/77, 12:00 AM false
lu_gwp_ct.3df9bc25-1af0-401a-a259-c0a147321e8c 3df9bc25-1af0-401a-a259-c0a147321e8c GWP GWP_02000_222_00020_00009 Aardgasleiding + telenet BG 204283.24232387144 11582.857370643 GWP_02000_222_00020_00009 TOPO 1/1/71, 12:00 AM 10.0 https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/bfef2836-8e8a-4be4-a47f-885c9b923410 4/28/00, 12:00 AM 6/14/00, 12:00 AM false
lu_gwp_ct.3e22f5e9-1868-4669-8fcc-4c4934795383 3e22f5e9-1868-4669-8fcc-4c4934795383 GWP GWP_02000_222_00007_00008 origineel gewestplan Oudenaarde BG 9163.231002144532 632.7106765290101 GWP_02000_222_00007_00008 TOPO 1/1/71, 12:00 AM 10.0 https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/ce4ae964-049e-434d-8aa0-680f1c6f5ea6 2/24/77, 12:00 AM 4/8/77, 12:00 AM false
lu_gwp_ct.3f9d17ca-0914-4695-966f-a4ce96ff430e 3f9d17ca-0914-4695-966f-a4ce96ff430e GWP GWP_02000_222_00024_00002 H.S.T.list BG 1573572.1144919493 35273.63514151406 GWP_02000_222_00024_00002 TOPO 1/1/71, 12:00 AM 10.0 https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/98f36106-9968-423f-8d31-74721d55d0a0 7/24/91, 12:00 AM 4/17/92, 12:00 AM false
